2007年9月7日(金)
季節トレンド指数 - 9/10 〜9/14
[季節トレンド指数]
2007年 第 37週 | 9/10 〜9/14 | |||||
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | △8.094% | △3.667 | △8.938 | ▼1.431 | ▼5.906 | |
NYMEXガソリン | △3.891% | △7.809 | ▼3.556 | △1.672 | ▼8.937 | |
NYMEX暖房油 | △8.411% | △7.630 | △16.633 | △7.945 | △6.052 | |
NYMEX天然ガス | ▼1.615% | △24.623 | △33.897 | △35.830 | △33.370 | |
COMEX金 | ▼0.934% | △19.295 | △16.187 | △13.395 | △17.427 | |
CBOT小麦 | ▼0.346% | △35.552 | △20.527 | △22.778 | △18.611 | |
CBOTコーン | ▼2.430% | ▼0.684 | △5.065 | △6.224 | △5.892 | |
CBOT大豆 | ▼2.022% | ▼18.408 | ▼14.658 | ▼9.259 | ▼3.183 | |
NYBOT砂糖 | ▼1.152% | ▼11.528 | ▼1.673 | △2.404 | △5.696 | |
NYBOTコーヒー | ▼2.154% | ▼1.325 | ▼3.070 | △0.475 | △6.845 | |
ドル/円 | ▼0.387% | ▼7.045 | ▼13.715 | ▼13.083 | ▼13.856 | |
ユーロ/ドル | ▼0.296% | △5.784 | △3.495 | ▼3.120 | ▼1.979 | |
ユーロ/円 | ▼0.022% | △10.969 | △21.747 | △12.387 | △11.889 | |
ダウ工業平均 | △1.950% | ▼17.147 | ▼14.340 | △2.003 | △11.048 | |
S&P 500 | △1.968% | ▼12.966 | ▼11.800 | △5.636 | △15.991 | |
CBOT T-Bond | △1.487% | ▼6.759 | ▼1.445 | ▼1.669 | △2.849 |
Posted by 松 コメント ( 0 )