2007年9月21日(金)
季節トレンド指数 - 9/24〜9/28
[季節トレンド指数]
よそうかい季節トレンド指数、4週間後の強弱トレンドベスト3
2007年 第 39週 | 9/24 〜9/28 | ||
〓強気〓 | 〓弱気〓 | ||
NYMEX天然ガス | △26.484 | ドル/円 | ▼13.413 |
ユーロ/円 | △8.655 | NYMEX原油 | ▼8.750 |
CBOT小麦 | △6.944 | ユーロ/ドル | ▼8.199 |
Posted by 松 コメント ( 0 )
2007年9月14日(金)
季節トレンド指数 - 9/17〜9/21
[季節トレンド指数]
2007年 第 38週 | 9/17 〜9/21 | |||||
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | △8.504% | △2.584 | △6.759 | ▼4.489 | ▼9.805 | |
NYMEXガソリン | △4.838% | ▼11.887 | ▼1.727 | ▼4.045 | ▼12.610 | |
NYMEX暖房油 | △9.208% | △13.165 | △15.980 | △3.875 | △3.112 | |
NYMEX天然ガス | △0.906% | △40.145 | △36.435 | △31.467 | △33.163 | |
COMEX金 | ▼0.277% | △14.383 | △10.791 | △11.387 | △16.008 | |
CBOT小麦 | △1.240% | △21.633 | △18.817 | △17.224 | △10.607 | |
CBOTコーン | ▼2.655% | △0.184 | △6.610 | △7.570 | △5.585 | |
CBOT大豆 | ▼2.159% | ▼19.861 | ▼11.419 | ▼4.199 | ▼1.191 | |
NYBOT砂糖 | ▼2.353% | △0.026 | △10.749 | △9.933 | △11.820 | |
NYBOTコーヒー | ▼2.646% | ▼10.787 | ▼0.165 | △2.972 | △5.071 | |
ドル/円 | ▼0.383% | ▼0.989 | ▼13.952 | ▼10.585 | ▼9.985 | |
ユーロ/ドル | ▼0.200% | △20.491 | ▼3.996 | ▼0.876 | △0.760 | |
ユーロ/円 | △0.007% | △22.458 | △18.905 | △15.924 | △12.352 | |
ダウ工業平均 | △0.717% | ▼4.344 | △2.963 | △10.600 | △19.162 | |
S&P 500 | △0.863% | △2.130 | △6.487 | △16.203 | △21.938 | |
CBOT T-Bond | △1.299% | △13.588 | △1.033 | △7.254 | △7.932 |
Posted by 松 コメント ( 0 )
【 過去の記事へ 】