2007年10月5日(金)
季節トレンド指数 - 10/8〜10/12
[季節トレンド指数]
よそうかい季節トレンド指数、4週間後の強弱トレンドベスト3
2007年 第 41週 | 10/8 〜10/12 | ||
〓強気〓 | 〓弱気〓 | ||
NYMEX天然ガス | △21.086 | NYMEX原油 | ▼26.194 |
NYBOTコーヒー | △18.155 | NYMEX暖房油 | ▼16.979 |
CBOT大豆 | △14.429 | NYMEXガソリン | ▼11.634 |
詳細
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | △1.115% | ▼21.306 | ▼26.194 | ▼20.102 | ▼23.418 | |
NYMEXガソリン | ▼6.436% | △5.107 | ▼11.634 | ▼11.878 | ▼23.257 | |
NYMEX暖房油 | △3.984% | ▼20.711 | ▼16.979 | ▼11.704 | ▼16.108 | |
NYMEX天然ガス | △2.918% | △26.711 | △21.086 | △18.404 | △17.047 | |
COMEX金 | ▼1.398% | ▼9.016 | ▼0.940 | △7.932 | △6.025 | |
CBOT小麦 | △0.728% | △2.881 | ▼6.158 | ▼6.396 | ▼7.183 | |
CBOTコーン | ▼5.201% | △1.549 | △4.017 | △2.726 | △0.396 | |
CBOT大豆 | ▼6.055% | △3.120 | △14.429 | △22.419 | △23.519 | |
NYBOT砂糖 | ▼2.869% | △6.593 | △10.614 | △14.090 | △18.920 | |
NYBOTコーヒー | ▼4.591% | △10.046 | △18.155 | △7.317 | △9.040 | |
ドル/円 | ▼0.846% | ▼7.548 | ▼5.115 | ▼2.017 | △2.077 | |
ユーロ/ドル | ▼0.658% | ▼8.396 | ▼0.476 | △2.329 | △9.387 | |
ユーロ/円 | △0.159% | ▼2.837 | △2.780 | △3.762 | △6.890 | |
ダウ工業平均 | ▼7.055% | △4.183 | △10.158 | △14.623 | △17.528 | |
S&P 500 | ▼6.424% | △4.975 | △11.865 | △14.115 | △17.706 | |
CBOT T-Bond | ▼0.110% | △5.003 | △9.095 | △11.731 | △17.645 |
Posted by 松 コメント ( 0 )