2007年10月12日(金)
季節トレンド指数 - 10/15〜10/19
[季節トレンド指数]
よそうかい季節トレンド指数、4週間後の強弱トレンドベスト3
2007年 第 42週 | 10/15 〜10/19 | ||
〓強気〓 | 〓弱気〓 | ||
ダウ工業平均 | △21.130 | NYMEX原油 | ▼22.700 |
CBOT大豆 | △20.752 | NYMEXガソリン | ▼19.012 |
S&P 500 | △19.807 | NYMEX暖房油 | ▼14.911 |
詳細
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | ▼0.139% | ▼24.507 | ▼22.700 | ▼24.656 | ▼21.414 | |
NYMEXガソリン | ▼6.739% | ▼9.238 | ▼19.012 | ▼20.864 | ▼22.452 | |
NYMEX暖房油 | △2.855% | ▼24.872 | ▼14.911 | ▼16.581 | ▼11.789 | |
NYMEX天然ガス | △5.861% | △22.113 | △12.820 | △10.191 | △17.302 | |
COMEX金 | ▼1.719% | ▼2.636 | △9.603 | △11.695 | △8.326 | |
CBOT小麦 | △1.079% | ▼7.452 | ▼8.036 | ▼9.145 | ▼6.018 | |
CBOTコーン | ▼5.080% | △3.455 | △2.521 | △0.504 | △4.448 | |
CBOT大豆 | ▼5.883% | △13.774 | △20.752 | △26.541 | △27.244 | |
NYBOT砂糖 | ▼2.077% | ▼0.441 | △6.228 | △17.056 | △13.376 | |
NYBOTコーヒー | ▼4.164% | △8.683 | △8.600 | △5.286 | △9.937 | |
ドル/円 | ▼1.182% | △1.984 | △1.750 | △4.106 | △4.396 | |
ユーロ/ドル | ▼0.977% | △7.748 | △5.615 | △8.215 | △14.652 | |
ユーロ/円 | △0.157% | △4.955 | △4.511 | △4.613 | △11.149 | |
ダウ工業平均 | ▼6.739% | △13.186 | △21.130 | △21.072 | △32.383 | |
S&P 500 | ▼6.052% | △15.257 | △19.807 | △18.788 | △28.654 | |
CBOT T-Bond | ▼0.136% | △10.773 | △16.326 | △17.106 | △22.759 |
Posted by 松 コメント ( 0 )