2007年2月2日(金)
季節トレンド指数 - 2/5〜2/9
[季節トレンド指数]
2007年 第 6週 | 2/5 〜2/9 | |||||
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | ▼4.533% | △1.734 | △8.920 | △9.351 | △9.752 | |
NYMEXガソリン | ▼7.961% | ▼0.782 | △26.177 | △26.442 | △28.705 | |
NYMEX暖房油 | ▼4.598% | △4.332 | ▼0.495 | △4.763 | △1.382 | |
NYMEX天然ガス | ▼6.868% | ▼3.325 | ▼0.355 | △8.799 | △12.773 | |
COMEX金 | △0.804% | ▼14.161 | ▼9.633 | ▼15.540 | ▼7.469 | |
CBOT小麦 | △1.762% | ▼15.868 | ▼5.760 | ▼0.558 | ▼12.602 | |
CBOTコーン | ▼0.330% | △5.602 | △14.780 | △24.749 | △24.353 | |
CBOT大豆 | ▼2.360% | △11.456 | △16.083 | △22.872 | △20.623 | |
NYBOT砂糖 | △0.472% | △1.661 | △3.880 | △5.517 | △4.960 | |
NYBOTコーヒー | △0.948% | △5.766 | △9.649 | △7.849 | △3.738 | |
ドル/円 | △0.018% | △0.844 | △0.065 | △5.877 | △4.868 | |
ユーロ/ドル | △0.512% | △0.220 | ▼5.087 | ▼5.573 | ▼3.111 | |
ユーロ/円 | △0.327% | ▼0.407 | ▼2.530 | ▼8.535 | ▼7.206 | |
ダウ工業平均 | ▼0.728% | △7.368 | △16.068 | △13.501 | △12.372 | |
S&P 500 | ▼0.289% | △1.502 | △13.055 | △9.738 | △8.775 | |
CBOT T-Bond | △0.774% | ▼10.663 | ▼12.698 | ▼16.829 | ▼21.267 | |
Posted by 松 コメント ( 0 )
2007年1月26日(金)
季節トレンド指数 - 1/29〜2/2
[季節トレンド指数]
2007年 第 5週 | 1/29 〜2/2 | |||||
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | ▼3.897% | ▼1.642 | △1.405 | △7.576 | △9.414 | |
NYMEXガソリン | ▼6.800% | ▼9.206 | △11.615 | △23.921 | △30.175 | |
NYMEX暖房油 | ▼2.972% | ▼14.448 | ▼3.316 | ▼5.878 | △4.454 | |
NYMEX天然ガス | ▼3.597% | ▼14.062 | ▼0.209 | ▼0.410 | △8.921 | |
COMEX金 | △0.652% | ▼7.539 | ▼14.338 | ▼16.585 | ▼11.264 | |
CBOT小麦 | △1.728% | ▼10.112 | ▼10.276 | ▼4.364 | ▼10.611 | |
CBOTコーン | ▼0.461% | △8.561 | △9.441 | △21.512 | △26.485 | |
CBOT大豆 | ▼2.170% | △5.831 | △10.713 | △16.808 | △20.143 | |
NYBOT砂糖 | △1.221% | ▼11.596 | ▼10.108 | △0.655 | △2.658 | |
NYBOTコーヒー | △0.546% | △6.454 | △8.227 | △10.359 | △8.907 | |
ドル/円 | △0.043% | ▼1.786 | △1.515 | △3.781 | △5.920 | |
ユーロ/ドル | △0.375% | ▼1.785 | ▼2.517 | ▼2.942 | ▼4.679 | |
ユーロ/円 | △0.187% | ▼0.221 | ▼4.473 | ▼5.733 | ▼10.015 | |
ダウ工業平均 | ▼1.001% | △19.809 | △15.811 | △18.691 | △15.290 | |
S&P 500 | ▼0.234% | △11.767 | △8.740 | △12.566 | △10.180 | |
CBOT T-Bond | △0.723% | ▼4.565 | ▼8.013 | ▼9.793 | ▼21.799 | |
強気サイドでは、株のほかガソリン、コーン、大豆といったところのトレンド指数が高いのが目立つ。ガソリンは製油所の点検や夏のガソリン需要に向けての買いが背景にありそうだ。コーン、大豆は "February Low" という言葉があるように2月に安値をつけることが多く、今後作付け動向などを気にしながら神経質な展開となっていくだろう。
弱気面では、金のマイナスが大きく出ている。砂糖は4週間後まではマイナス、その後はプラスだ。季節的にはそろそろ底を脱する時ということになるが・・・
Posted by 松 コメント ( 0 )
【 過去の記事へ 】