2007年5月18日(金)
季節トレンド指数 - 5/21〜5/25
[季節トレンド指数]
2007年 第 21週 | 5/21 〜5/25 | |||||
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | △1.019% | ▼0.580 | ▼5.973 | △2.572 | △5.408 | |
NYMEXガソリン | △9.245% | ▼18.048 | ▼18.510 | ▼13.777 | ▼9.479 | |
NYMEX暖房油 | ▼3.495% | ▼2.358 | ▼3.404 | △8.688 | △10.430 | |
NYMEX天然ガス | ▼4.138% | △9.424 | △6.109 | ▼5.283 | ▼13.577 | |
COMEX金 | △0.782% | ▼5.664 | ▼5.609 | ▼7.786 | ▼3.390 | |
CBOT小麦 | △0.127% | ▼13.526 | ▼13.475 | ▼16.456 | ▼6.693 | |
CBOTコーン | △5.500% | ▼0.551 | △1.998 | ▼1.876 | ▼3.358 | |
CBOT大豆 | △3.636% | △2.454 | △7.941 | △3.556 | ▼0.451 | |
NYBOT砂糖 | ▼1.059% | △4.458 | △9.711 | △9.216 | △13.230 | |
NYBOTコーヒー | △8.030% | ▼18.539 | ▼34.205 | ▼17.614 | ▼8.446 | |
ドル/円 | △0.097% | △2.276 | △2.987 | △3.834 | △0.528 | |
ユーロ/ドル | ▼0.781% | ▼2.687 | ▼3.035 | ▼0.129 | △2.548 | |
ユーロ/円 | ▼0.636% | ▼4.339 | ▼4.952 | ▼2.587 | △2.419 | |
ダウ工業平均 | △2.849% | △13.595 | △6.559 | △7.548 | △6.384 | |
S&P 500 | △1.833% | △16.824 | △9.374 | △11.409 | △7.924 | |
CBOT T-Bond | ▼1.060% | △21.921 | △17.049 | △13.361 | △14.396 | |
Posted by 松 コメント ( 0 )
2007年5月11日(金)
季節トレンド指数 - 5/14〜5/18
[季節トレンド指数]
2007年 第 20週 | 5/14 〜5/18 | |||||
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | △0.811% | ▼4.625 | ▼4.491 | ▼5.353 | △1.052 | |
NYMEXガソリン | △8.026% | ▼3.033 | ▼16.430 | ▼14.657 | ▼8.827 | |
NYMEX暖房油 | ▼3.394% | ▼6.438 | ▼6.097 | △0.302 | △6.409 | |
NYMEX天然ガス | ▼4.317% | △4.742 | △5.644 | △0.573 | ▼5.340 | |
COMEX金 | △0.767% | △2.579 | ▼4.995 | ▼3.656 | ▼3.022 | |
CBOT小麦 | △2.941% | ▼17.621 | ▼16.046 | ▼17.632 | ▼17.467 | |
CBOTコーン | △6.155% | ▼1.755 | △0.762 | ▼1.832 | ▼1.329 | |
CBOT大豆 | △4.384% | ▼4.045 | △0.300 | △1.065 | △5.790 | |
NYBOT砂糖 | ▼0.261% | △0.158 | △4.580 | △16.355 | △10.713 | |
NYBOTコーヒー | △8.100% | △5.130 | ▼20.977 | ▼16.536 | ▼5.823 | |
ドル/円 | △0.575% | ▼7.415 | △0.334 | ▼1.487 | ▼1.895 | |
ユーロ/ドル | ▼0.412% | ▼3.351 | ▼1.170 | ▼4.681 | ▼2.760 | |
ユーロ/円 | ▼0.874% | △1.846 | ▼1.988 | ▼2.272 | ▼0.013 | |
ダウ工業平均 | △3.100% | △14.208 | △10.854 | △2.640 | △8.700 | |
S&P 500 | △1.955% | △23.005 | △14.140 | △9.340 | △13.216 | |
CBOT T-Bond | ▼1.502% | △27.185 | △25.914 | △19.773 | △21.813 | |
Posted by 松 コメント ( 0 )
【 過去の記事へ 】