2007年6月29日(金)
季節トレンド指数 - 7/2〜7/6
[季節トレンド指数]
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | △2.967% | △5.672 | △10.540 | △11.862 | △12.876 | |
NYMEXガソリン | △5.777% | △11.673 | △9.606 | △11.481 | △12.246 | |
NYMEX暖房油 | △0.076% | △4.325 | △15.451 | △17.744 | △22.793 | |
NYMEX天然ガス | ▼6.362% | ▼11.996 | △3.780 | △7.990 | △8.751 | |
COMEX金 | △0.100% | △9.235 | ▼0.568 | △2.504 | ▼3.543 | |
CBOT小麦 | ▼3.976% | △17.873 | △10.992 | △9.792 | △11.662 | |
CBOTコーン | △4.420% | ▼1.656 | ▼10.424 | ▼12.930 | ▼12.438 | |
CBOT大豆 | △6.197% | ▼4.485 | ▼14.302 | ▼16.091 | ▼18.324 | |
NYBOT砂糖 | △2.403% | △14.885 | △5.560 | ▼1.296 | ▼4.431 | |
NYBOTコーヒー | ▼1.936% | △10.812 | △2.479 | ▼7.845 | △5.158 | |
ドル/円 | △0.586% | ▼6.700 | △2.159 | △1.663 | ▼0.982 | |
ユーロ/ドル | ▼0.735% | △6.222 | △11.233 | △8.307 | △5.533 | |
ユーロ/円 | ▼1.081% | △11.186 | △8.588 | △6.935 | △8.366 | |
ダウ工業平均 | △3.087% | △1.174 | △4.904 | ▼3.012 | ▼0.502 | |
S&P 500 | △3.139% | ▼1.217 | ▼1.002 | ▼7.195 | ▼2.022 | |
CBOT T-Bond | ▼0.360% | △5.179 | △7.326 | △7.255 | △13.299 | |
Posted by 松 コメント ( 0 )
2007年6月22日(金)
季節トレンド指数 - 6/25〜6/29
[季節トレンド指数]
2007年 第 26週 | 6/25 〜6/29 | |||||
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | △1.584% | △16.794 | △9.014 | △15.201 | △15.125 | |
NYMEXガソリン | △4.945% | △7.791 | △6.032 | △8.560 | △12.391 | |
NYMEX暖房油 | ▼1.615% | △14.859 | △11.678 | △21.610 | △20.411 | |
NYMEX天然ガス | ▼4.224% | ▼12.653 | ▼8.227 | △0.553 | △7.188 | |
COMEX金 | ▼0.159% | △1.006 | △0.713 | △0.780 | △0.346 | |
CBOT小麦 | ▼3.627% | ▼2.194 | △9.898 | △4.779 | △6.227 | |
CBOTコーン | △4.105% | △0.784 | ▼12.334 | ▼14.677 | ▼14.493 | |
CBOT大豆 | △5.663% | △8.901 | ▼14.043 | ▼18.716 | ▼21.769 | |
NYBOT砂糖 | △5.222% | ▼6.223 | ▼1.492 | ▼7.037 | ▼12.970 | |
NYBOTコーヒー | ▼1.309% | △5.796 | ▼3.397 | △0.644 | ▼6.191 | |
ドル/円 | △0.467% | ▼1.616 | ▼1.592 | △5.305 | △1.157 | |
ユーロ/ドル | ▼0.961% | △2.852 | △13.326 | △11.824 | △6.104 | |
ユーロ/円 | ▼1.191% | △4.618 | △14.516 | △8.103 | △5.694 | |
ダウ工業平均 | △2.670% | △15.396 | △2.681 | △5.407 | △4.863 | |
S&P 500 | △2.661% | △14.047 | ▼1.380 | ▼0.191 | △2.751 | |
CBOT T-Bond | ▼0.278% | △9.177 | △6.012 | △5.724 | △8.013 | |
Posted by 松 コメント ( 0 )
【 過去の記事へ 】