2007年7月27日(金)
季節トレンド指数 - 7/30〜8/3
[季節トレンド指数]
2007年 第 31週 | 7/30 〜8/3 | |||||
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | △5.362% | △11.103 | △12.152 | △12.560 | △10.753 | |
NYMEXガソリン | △7.428% | △10.608 | △10.439 | ▼3.395 | △1.522 | |
NYMEX暖房油 | △3.137% | △18.991 | △23.173 | △21.474 | △19.518 | |
NYMEX天然ガス | ▼4.120% | △11.277 | △8.282 | △6.910 | △16.543 | |
COMEX金 | ▼0.119% | △3.572 | ▼3.243 | ▼3.398 | △9.894 | |
CBOT小麦 | ▼2.643% | △0.808 | △7.169 | △9.391 | △29.674 | |
CBOTコーン | ▼1.753% | ▼4.924 | ▼3.005 | ▼5.518 | ▼6.259 | |
CBOT大豆 | ▼1.325% | △0.647 | ▼9.615 | ▼4.474 | ▼10.762 | |
NYBOT砂糖 | △2.085% | ▼12.359 | ▼17.202 | ▼8.360 | ▼11.378 | |
NYBOTコーヒー | ▼1.355% | ▼13.773 | △4.856 | △0.349 | ▼1.536 | |
ドル/円 | △0.546% | △0.183 | ▼3.641 | ▼4.669 | ▼7.939 | |
ユーロ/ドル | △0.182% | ▼1.418 | ▼3.290 | ▼2.884 | ▼0.520 | |
ユーロ/円 | ▼0.323% | ▼0.265 | △3.543 | △4.562 | △12.529 | |
ダウ工業平均 | △2.651% | ▼10.230 | ▼4.790 | ▼7.701 | ▼14.723 | |
S&P 510 | △1.953% | ▼9.282 | ▼1.395 | ▼3.364 | ▼9.434 | |
CBOT T-Bond | △0.226% | △3.064 | △11.453 | △16.852 | △12.672 | |
Posted by 松 コメント ( 0 )
2007年7月20日(金)
季節トレンド指数 - 7/23〜7/27
[季節トレンド指数]
2007年 第 30週 | 7/23 〜7/27 | |||||
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | △3.508% | △17.578 | △16.367 | △16.351 | △13.515 | |
NYMEXガソリン | △6.554% | △6.919 | △11.762 | △1.403 | △0.189 | |
NYMEX暖房油 | ▼0.320% | △25.086 | △22.286 | △27.523 | △22.120 | |
NYMEX天然ガス | ▼6.701% | △10.311 | △17.236 | △9.782 | △10.547 | |
COMEX金 | △0.014% | △0.308 | ▼0.098 | ▼3.910 | ▼0.270 | |
CBOT小麦 | ▼2.422% | ▼7.757 | ▼3.002 | △8.420 | △13.463 | |
CBOTコーン | ▼1.337% | ▼12.108 | ▼8.235 | ▼3.455 | ▼7.131 | |
CBOT大豆 | ▼1.108% | ▼12.043 | ▼15.540 | ▼4.625 | ▼5.890 | |
NYBOT砂糖 | △2.873% | ▼16.254 | ▼20.043 | ▼15.334 | ▼13.440 | |
NYBOTコーヒー | ▼2.245% | △5.647 | ▼3.744 | △8.042 | △0.232 | |
ドル/円 | △0.385% | △10.644 | △2.435 | ▼2.718 | ▼3.539 | |
ユーロ/ドル | ▼0.193% | △5.847 | ▼2.585 | ▼2.257 | ▼0.896 | |
ユーロ/円 | ▼0.457% | ▼4.246 | ▼4.306 | △1.263 | △4.717 | |
ダウ工業平均 | △2.190% | △4.260 | △3.161 | △0.130 | ▼5.249 | |
S&P 500 | △1.653% | △2.712 | △4.848 | △1.823 | ▼1.460 | |
CBOT T-Bond | ▼0.138% | △3.036 | △7.289 | △16.270 | △15.595 | |
Posted by 松 コメント ( 0 )
【 過去の記事へ 】