2007年8月24日(金)
季節トレンド指数 - 8/27 〜8/31
[季節トレンド指数]
2007年 第 35週 | 8/27 〜8/31 | |||||
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | △7.777% | △8.247 | △7.359 | △11.661 | △3.416 | |
NYMEXガソリン | △10.752% | ▼19.205 | ▼10.068 | ▼17.894 | ▼10.827 | |
NYMEX暖房油 | △9.050% | △8.030 | △10.517 | △18.768 | △11.886 | |
NYMEX天然ガス | ▼0.685% | ▼2.605 | △19.378 | △34.611 | △38.741 | |
COMEX金 | ▼0.408% | ▼2.807 | △14.386 | △12.997 | △10.307 | |
CBOT小麦 | ▼1.609% | △7.819 | △31.864 | △23.111 | △24.392 | |
CBOTコーン | ▼2.251% | ▼7.602 | ▼3.532 | △3.032 | △4.485 | |
CBOT大豆 | ▼2.577% | △7.507 | ▼9.624 | ▼8.357 | ▼4.897 | |
NYBOT砂糖 | ▼2.020% | △8.984 | ▼2.788 | △2.795 | △6.506 | |
NYBOTコーヒー | ▼0.913% | ▼3.904 | ▼3.948 | ▼6.727 | ▼1.995 | |
ドル/円 | ▼0.099% | ▼5.394 | ▼9.977 | ▼11.260 | ▼10.973 | |
ユーロ/ドル | ▼0.080% | ▼1.963 | △1.878 | △0.869 | ▼2.823 | |
ユーロ/円 | ▼0.015% | △3.259 | △10.046 | △16.816 | △11.500 | |
ダウ工業平均 | △2.395% | ▼7.008 | ▼14.225 | ▼13.904 | ▼3.555 | |
S&P 500 | △1.946% | ▼4.084 | ▼10.433 | ▼9.736 | △2.021 | |
CBOT T-Bond | △0.975% | △16.774 | △7.763 | △10.285 | △8.258 |
Posted by 松 コメント ( 0 )
2007年8月17日(金)
季節トレンド指数 - 8/20〜8/24
[季節トレンド指数]
2007年 第 34週 | 8/20 〜8/24 | |||||
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | △8.500% | △2.172 | △3.420 | △4.244 | △8.007 | |
NYMEXガソリン | △9.306% | ▼20.910 | ▼16.514 | ▼26.456 | ▼18.737 | |
NYMEX暖房油 | △7.839% | △14.191 | △8.487 | △15.408 | △20.203 | |
NYMEX天然ガス | ▼1.041% | ▼4.183 | △0.937 | △22.252 | △29.204 | |
COMEX金 | ▼0.175% | ▼5.061 | ▼0.108 | △10.102 | △7.726 | |
CBOT小麦 | ▼2.751% | △15.117 | △18.568 | △26.985 | △23.717 | |
CBOTコーン | ▼2.706% | △5.469 | ▼1.812 | ▼0.569 | △4.468 | |
CBOT大豆 | ▼3.007% | △16.046 | △8.820 | ▼8.030 | ▼4.066 | |
NYBOT砂糖 | ▼1.523% | ▼0.590 | ▼2.957 | ▼2.545 | △5.254 | |
NYBOTコーヒー | ▼2.587% | △16.699 | △4.780 | ▼2.319 | △2.986 | |
ドル/円 | △0.282% | ▼9.238 | ▼8.205 | ▼7.371 | ▼12.545 | |
ユーロ/ドル | ▼0.310% | ▼0.997 | △0.490 | △9.413 | ▼1.630 | |
ユーロ/円 | ▼0.634% | △9.182 | △10.372 | △20.902 | △18.670 | |
ダウ工業平均 | △3.171% | ▼4.396 | ▼9.214 | ▼10.532 | ▼7.370 | |
S&P 540 | △2.582% | ▼4.353 | ▼6.607 | ▼5.233 | ▼2.721 | |
CBOT T-Bond | △0.549% | △17.675 | △16.460 | △19.576 | △13.220 | |
Posted by 松 コメント ( 0 )
【 過去の記事へ 】