2007年8月3日(金)
季節トレンド指数 - 8/6〜8/10
[季節トレンド指数]
2007年 第 32週 | 8/6 〜8/10 | |||||
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | △7.763% | △10.953 | △9.586 | △8.094 | △7.896 | |
NYMEXガソリン | △8.338% | △13.614 | ▼4.598 | ▼4.891 | ▼13.780 | |
NYMEX暖房油 | △5.645% | △15.956 | △22.418 | △15.992 | △19.908 | |
NYMEX天然ガス | ▼2.525% | △15.789 | △6.066 | △7.652 | △24.737 | |
COMEX金 | ▼0.106% | ▼0.729 | ▼5.225 | ▼0.534 | △9.988 | |
CBOT小麦 | ▼2.948% | △8.559 | △17.025 | △20.110 | △27.356 | |
CBOTコーン | ▼2.746% | △2.423 | △5.087 | ▼0.432 | △0.106 | |
CBOT大豆 | ▼1.492% | ▼10.454 | △3.872 | △0.831 | ▼9.216 | |
NYBOT砂糖 | △0.313% | ▼12.939 | ▼9.694 | ▼9.374 | ▼9.745 | |
NYBOTコーヒー | ▼2.542% | ▼8.640 | △4.493 | ▼1.874 | ▼8.389 | |
ドル/円 | △0.694% | ▼7.252 | ▼8.941 | ▼8.244 | ▼8.030 | |
ユーロ/ドル | △0.231% | ▼9.399 | ▼5.327 | ▼2.923 | △3.850 | |
ユーロ/円 | ▼0.456% | ▼2.804 | △4.446 | △8.186 | △20.187 | |
ダウ工業平均 | △2.500% | △0.513 | ▼3.565 | ▼8.935 | ▼10.734 | |
S&P 520 | △1.613% | △5.339 | △0.068 | ▼3.651 | ▼2.896 | |
CBOT T-Bond | △0.137% | △9.348 | △18.691 | △17.572 | △22.199 | |
Posted by 松 コメント ( 0 )
2007年7月27日(金)
季節トレンド指数 - 7/30〜8/3
[季節トレンド指数]
2007年 第 31週 | 7/30 〜8/3 | |||||
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | △5.362% | △11.103 | △12.152 | △12.560 | △10.753 | |
NYMEXガソリン | △7.428% | △10.608 | △10.439 | ▼3.395 | △1.522 | |
NYMEX暖房油 | △3.137% | △18.991 | △23.173 | △21.474 | △19.518 | |
NYMEX天然ガス | ▼4.120% | △11.277 | △8.282 | △6.910 | △16.543 | |
COMEX金 | ▼0.119% | △3.572 | ▼3.243 | ▼3.398 | △9.894 | |
CBOT小麦 | ▼2.643% | △0.808 | △7.169 | △9.391 | △29.674 | |
CBOTコーン | ▼1.753% | ▼4.924 | ▼3.005 | ▼5.518 | ▼6.259 | |
CBOT大豆 | ▼1.325% | △0.647 | ▼9.615 | ▼4.474 | ▼10.762 | |
NYBOT砂糖 | △2.085% | ▼12.359 | ▼17.202 | ▼8.360 | ▼11.378 | |
NYBOTコーヒー | ▼1.355% | ▼13.773 | △4.856 | △0.349 | ▼1.536 | |
ドル/円 | △0.546% | △0.183 | ▼3.641 | ▼4.669 | ▼7.939 | |
ユーロ/ドル | △0.182% | ▼1.418 | ▼3.290 | ▼2.884 | ▼0.520 | |
ユーロ/円 | ▼0.323% | ▼0.265 | △3.543 | △4.562 | △12.529 | |
ダウ工業平均 | △2.651% | ▼10.230 | ▼4.790 | ▼7.701 | ▼14.723 | |
S&P 510 | △1.953% | ▼9.282 | ▼1.395 | ▼3.364 | ▼9.434 | |
CBOT T-Bond | △0.226% | △3.064 | △11.453 | △16.852 | △12.672 | |
Posted by 松 コメント ( 0 )
【 過去の記事へ 】