2025年12月11日(木)
ブラジルIBGE、コーヒー生産推定を前月から小幅引き上げ
[コーヒー]
ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所:ブラジル地理統計局(IBGE)、 単位:1,000袋(60kg)
| 2025年 | 生産 | 前月からの修正 | 前年比 | イールド |
| コーヒー | 57205.1 | ↑0.07% | ↑0.20% | 29.28 |
Posted by 松 12/11/25 - 10:51
2025年12月10日(水)
ブラジルコーヒー輸出:10日現在66.96万袋と前月を47.5%下回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 12月10日 | 12月累計 | 前月(11/14) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 482.219 | 669.634 | 1275.533 | ↓47.5% | ↓0.2% |
| >アラビカ種 | 418.932 | 584.853 | 1101.463 | ↓46.9% | ↑19.1% |
| >ロブスタ種 | 27.725 | 40.271 | 95.378 | ↓57.8% | ↓91.8% |
| >インスタント | 35.562 | 44.510 | 78.692 | ↓43.4% | ↓90.9% |
Posted by 松 12/10/25 - 16:46
2025年12月04日(木)
ブラジルコーヒー輸出:4日現在12.83万袋と前月を69.9%下回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 12月4日 | 12月累計 | 前月(11/6) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 33.950 | 128.294 | 426.257 | ↓69.9% | ↓40.8% |
| >アラビカ種 | 27.661 | 111.246 | 390.737 | ↓71.5% | ↓36.1% |
| >ロブスタ種 | 4.320 | 12.146 | 9.399 | ↑29.2% | ↓93.0% |
| >インスタント | 1.969 | 4.902 | 26.121 | ↓81.2% | ↓97.2% |
Posted by 松 12/4/25 - 16:53
ブラジルCONAB、コーヒー生産推定を上方修正、イールドが改善
[コーヒー]
CONABブラジルコーヒー生産推定
出所:ブラジル農務省商品供給公社(CONAB)、単位:100万袋(60KG)、1,000ヘクタール
| 25/26年度 | 修正 | 前年比 | 24/25年度 | 23/24年度 | |
| 作付面積 | 1858.69 | ↓ 0.18 | ↓1.20% | 1881.17 | 1873.78 |
| イールド | 30.40 | ↑ 0.70 | ↑5.56% | 28.80 | 29.39 |
| 生産 | 56.535 | ↑ 1.331 | ↑4.28% | 54.215 | 55.072 |
| >アラビカ | 35.763 | ↑ 0.613 | ↓9.69% | 39.598 | 38.905 |
| >ロブスタ | 20.772 | ↑ 0.719 | ↑42.11% | 14.617 | 16.167 |
Posted by 松 12/4/25 - 13:12
【 過去の記事へ 】



