2007年2月16日(金)
季節トレンド指数 - 2/19〜2/23
[季節トレンド指数]
2007年 第 8週 | 2/19 〜2/23 | |||||
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | ▼3.771% | △12.184 | △10.820 | △10.721 | △17.244 | |
NYMEXガソリン | ▼7.983% | △29.127 | △29.688 | △31.426 | △33.864 | |
NYMEX暖房油 | ▼3.144% | ▼4.856 | △3.205 | ▼0.574 | △7.245 | |
NYMEX天然ガス | ▼7.886% | △2.635 | △14.407 | △17.548 | △25.182 | |
COMEX金 | ▼0.259% | △1.624 | ▼10.770 | ▼1.841 | ▼1.611 | |
CBOT小麦 | △0.607% | △4.822 | △7.841 | ▼4.846 | ▼2.799 | |
CBOTコーン | △0.192% | △20.879 | △27.450 | △27.226 | △18.799 | |
CBOT大豆 | ▼0.734% | △19.138 | △26.991 | △22.087 | △26.535 | |
NYBOT砂糖 | △0.926% | △3.749 | △5.632 | △4.886 | △0.018 | |
NYBOTコーヒー | △2.426% | △10.578 | △5.950 | △0.153 | ▼1.110 | |
ドル/円 | △0.194% | ▼0.867 | △6.877 | △5.208 | △0.354 | |
ユーロ/ドル | △0.569% | ▼5.928 | ▼5.752 | ▼2.876 | ▼8.633 | |
ユーロ/円 | △0.299% | ▼4.206 | ▼12.978 | ▼9.559 | ▼9.519 | |
ダウ工業平均 | ▼0.664% | △16.767 | △10.649 | △9.713 | △15.916 | |
S&P 500 | ▼0.591% | △16.865 | △9.953 | △9.223 | △13.475 | |
CBOT T-Bond | △0.362% | ▼9.642 | ▼16.013 | ▼21.078 | ▼22.562 | |
Posted by 松 コメント ( 0 )