2007年3月23日(金)
季節トレンド指数 - 3/26 〜3/30
[季節トレンド指数]
2007年 第 13週 | 3/26 〜3/30 | |||||
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | ▼1.723% | △2.170 | △11.844 | △12.205 | △10.318 | |
NYMEXガソリン | △4.868% | △1.545 | △17.552 | △15.643 | △15.025 | |
NYMEX暖房油 | ▼1.955% | ▼16.580 | ▼4.326 | ▼10.150 | ▼10.680 | |
NYMEX天然ガス | ▼3.947% | △10.861 | △14.798 | △6.665 | △8.433 | |
COMEX金 | ▼0.356% | △10.838 | △5.865 | △6.331 | △7.407 | |
CBOT小麦 | ▼1.053% | ▼2.289 | △2.491 | △6.342 | △5.414 | |
CBOTコーン | △3.994% | △1.705 | ▼2.479 | △0.264 | △5.700 | |
CBOT大豆 | △2.662% | ▼5.133 | △5.028 | △19.568 | △11.190 | |
NYBOT砂糖 | △2.424% | ▼12.468 | ▼8.025 | ▼8.476 | ▼3.076 | |
NYBOTコーヒー | △1.889% | ▼15.658 | ▼1.140 | △4.865 | △9.977 | |
ドル/円 | △1.176% | ▼7.274 | ▼11.474 | ▼9.107 | ▼8.225 | |
ユーロ/ドル | △0.165% | ▼7.207 | ▼12.912 | ▼4.321 | ▼7.922 | |
ユーロ/円 | ▼0.752% | △0.673 | △0.632 | △4.744 | △1.342 | |
ダウ工業平均 | △0.495% | △3.387 | △17.600 | △19.172 | △23.453 | |
S&P 500 | △0.863% | ▼3.437 | △10.706 | △12.417 | △15.618 | |
CBOT T-Bond | ▼1.548% | ▼1.536 | ▼6.241 | ▼5.922 | △1.947 | |
Posted by 松 コメント ( 0 )