2007年3月30日(金)
季節トレンド指数 - 4/2 〜4/6
[季節トレンド指数]
2007年 第 14週 | 4/2 〜4/6 | |||||
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | ▼1.672% | △21.940 | △11.980 | △16.413 | △13.591 | |
NYMEXガソリン | △4.327% | △22.668 | △18.494 | △16.239 | △12.140 | |
NYMEX暖房油 | ▼4.486% | △21.265 | △6.361 | △8.645 | △4.667 | |
NYMEX天然ガス | ▼3.827% | △22.698 | △4.942 | △9.502 | △10.045 | |
COMEX金 | ▼0.143% | ▼0.360 | △3.370 | △3.666 | △4.640 | |
CBOT小麦 | ▼1.356% | △2.245 | △2.645 | △15.680 | △0.698 | |
CBOTコーン | △4.367% | ▼7.557 | ▼7.833 | △5.542 | △4.323 | |
CBOT大豆 | △2.250% | △4.750 | △22.026 | △24.856 | △12.581 | |
NYBOT砂糖 | △1.401% | ▼9.752 | ▼12.221 | ▼3.676 | ▼2.359 | |
NYBOTコーヒー | △1.372% | ▼1.931 | △7.209 | △9.960 | △11.151 | |
ドル/円 | △1.028% | ▼16.905 | ▼9.382 | ▼4.963 | ▼8.034 | |
ユーロ/ドル | △0.222% | ▼22.094 | ▼11.628 | ▼9.773 | ▼8.079 | |
ユーロ/円 | ▼0.559% | ▼4.895 | ▼0.662 | ▼2.709 | ▼1.603 | |
ダウ工業平均 | △0.547% | △12.618 | △16.510 | △20.622 | △25.648 | |
S&P 500 | △0.714% | △5.416 | △10.065 | △13.536 | △20.459 | |
CBOT T-Bond | ▼1.353% | ▼6.445 | ▼10.231 | ▼1.912 | △7.977 | |
Posted by 松 コメント ( 0 )
2007年3月23日(金)
季節トレンド指数 - 3/26 〜3/30
[季節トレンド指数]
2007年 第 13週 | 3/26 〜3/30 | |||||
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | ▼1.723% | △2.170 | △11.844 | △12.205 | △10.318 | |
NYMEXガソリン | △4.868% | △1.545 | △17.552 | △15.643 | △15.025 | |
NYMEX暖房油 | ▼1.955% | ▼16.580 | ▼4.326 | ▼10.150 | ▼10.680 | |
NYMEX天然ガス | ▼3.947% | △10.861 | △14.798 | △6.665 | △8.433 | |
COMEX金 | ▼0.356% | △10.838 | △5.865 | △6.331 | △7.407 | |
CBOT小麦 | ▼1.053% | ▼2.289 | △2.491 | △6.342 | △5.414 | |
CBOTコーン | △3.994% | △1.705 | ▼2.479 | △0.264 | △5.700 | |
CBOT大豆 | △2.662% | ▼5.133 | △5.028 | △19.568 | △11.190 | |
NYBOT砂糖 | △2.424% | ▼12.468 | ▼8.025 | ▼8.476 | ▼3.076 | |
NYBOTコーヒー | △1.889% | ▼15.658 | ▼1.140 | △4.865 | △9.977 | |
ドル/円 | △1.176% | ▼7.274 | ▼11.474 | ▼9.107 | ▼8.225 | |
ユーロ/ドル | △0.165% | ▼7.207 | ▼12.912 | ▼4.321 | ▼7.922 | |
ユーロ/円 | ▼0.752% | △0.673 | △0.632 | △4.744 | △1.342 | |
ダウ工業平均 | △0.495% | △3.387 | △17.600 | △19.172 | △23.453 | |
S&P 500 | △0.863% | ▼3.437 | △10.706 | △12.417 | △15.618 | |
CBOT T-Bond | ▼1.548% | ▼1.536 | ▼6.241 | ▼5.922 | △1.947 | |
Posted by 松 コメント ( 0 )
【 過去の記事へ 】