2007年3月16日(金)
季節トレンド指数 - 3/19 〜3/23
[季節トレンド指数]
2007年 第 12週 | 3/19 〜3/23 | |||||
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | ▼1.727% | △3.093 | △18.111 | △10.748 | △18.567 | |
NYMEXガソリン | △2.649% | △13.674 | △22.050 | △22.164 | △25.451 | |
NYMEX暖房油 | ▼3.347% | ▼10.017 | △9.786 | ▼2.314 | △1.787 | |
NYMEX天然ガス | ▼5.943% | △13.144 | △26.892 | △11.225 | △13.901 | |
COMEX金 | ▼0.433% | △7.635 | △5.003 | △5.947 | △6.126 | |
CBOT小麦 | △1.456% | ▼17.920 | ▼14.281 | ▼11.398 | △6.734 | |
CBOTコーン | △3.226% | △10.904 | △3.771 | △0.838 | △8.912 | |
CBOT大豆 | △2.640% | ▼0.231 | △2.853 | △14.704 | △18.778 | |
NYBOT砂糖 | △1.883% | ▼0.762 | ▼7.584 | ▼9.895 | ▼2.751 | |
NYBOTコーヒー | △2.421% | ▼11.887 | ▼7.273 | △3.449 | △7.602 | |
ドル/円 | △0.935% | △0.031 | ▼10.900 | ▼9.209 | ▼5.716 | |
ユーロ/ドル | △0.121% | △0.933 | ▼10.544 | ▼7.478 | ▼8.371 | |
ユーロ/円 | ▼0.622% | △0.677 | ▼2.807 | ▼0.161 | ▼2.067 | |
ダウ工業平均 | △0.392% | △0.117 | △9.114 | △13.952 | △19.317 | |
S&P 500 | △0.606% | △0.359 | △4.385 | △9.196 | △13.297 | |
CBOT T-Bond | ▼1.014% | ▼9.576 | ▼10.253 | ▼12.432 | ▼5.549 | |
Posted by 松 コメント ( 0 )
2007年3月9日(金)
季節トレンド指数 - 3/12 〜3/16
[季節トレンド指数]
2007年 第 11週 | 3/12 〜3/16 | |||||
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | ▼1.399% | △6.061 | △5.919 | △11.756 | △13.311 | |
NYMEXガソリン | △1.798% | △22.966 | △15.528 | △23.520 | △24.675 | |
NYMEX暖房油 | ▼4.006% | △20.919 | △5.862 | △13.861 | △6.196 | |
NYMEX天然ガス | ▼6.769% | △25.271 | △27.036 | △24.221 | △18.666 | |
COMEX金 | ▼0.381% | ▼1.880 | △2.522 | △2.808 | △4.337 | |
CBOT小麦 | △1.284% | ▼7.430 | ▼7.393 | ▼2.108 | △0.971 | |
CBOTコーン | △2.798% | △15.110 | △9.251 | △4.379 | △5.977 | |
CBOT大豆 | △2.095% | △11.428 | △4.991 | △10.936 | △19.521 | |
NYBOT砂糖 | △2.561% | △4.708 | ▼6.241 | ▼5.434 | ▼4.794 | |
NYBOTコーヒー | △4.360% | ▼6.787 | ▼19.410 | ▼8.232 | △2.177 | |
ドル/円 | △0.542% | △6.552 | △1.063 | ▼3.905 | ▼4.428 | |
ユーロ/ドル | △0.255% | ▼4.280 | ▼6.515 | ▼9.963 | ▼5.450 | |
ユーロ/円 | ▼0.147% | ▼13.282 | ▼11.836 | ▼6.788 | ▼1.977 | |
ダウ工業平均 | △0.346% | ▼3.310 | ▼0.805 | △11.903 | △14.537 | |
S&P 500 | △0.473% | ▼1.714 | ▼4.055 | △6.785 | △9.124 | |
CBOT T-Bond | ▼0.189% | ▼28.855 | ▼18.684 | ▼19.378 | ▼16.728 | |
Posted by 松 コメント ( 0 )
【 過去の記事へ 】