2007年3月2日(金)
季節トレンド指数 - 3/5 〜3/9
[季節トレンド指数]
2007年 第 10週 | 3/5 〜3/9 | |||||
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | ▼2.371% | △5.053 | △5.915 | △14.438 | △10.657 | |
NYMEXガソリン | ▼0.116% | △14.077 | △16.976 | △21.890 | △22.125 | |
NYMEX暖房油 | ▼4.650% | △8.871 | △2.352 | △12.819 | △5.119 | |
NYMEX天然ガス | ▼7.040% | △14.161 | △20.400 | △28.972 | △18.084 | |
COMEX金 | ▼0.192% | ▼12.951 | ▼2.399 | ▼2.034 | △0.930 | |
CBOT小麦 | △0.405% | △7.110 | ▼9.459 | ▼5.862 | ▼4.490 | |
CBOTコーン | △1.561% | △20.415 | △21.453 | △13.676 | △8.535 | |
CBOT大豆 | △0.582% | △20.547 | △13.586 | △16.117 | △22.713 | |
NYBOT砂糖 | △1.358% | △5.172 | △3.497 | ▼3.348 | ▼5.357 | |
NYBOTコーヒー | △4.895% | ▼4.434 | ▼9.508 | ▼12.152 | △0.340 | |
ドル/円 | △0.332% | △14.554 | △7.912 | △0.642 | △0.589 | |
ユーロ/ドル | △0.290% | ▼0.756 | △0.330 | ▼6.953 | ▼5.654 | |
ユーロ/円 | △0.030% | ▼14.032 | ▼10.047 | ▼10.836 | ▼6.252 | |
ダウ工業平均 | △0.168% | △2.464 | △2.269 | △9.776 | △15.375 | |
S&P 500 | △0.324% | △2.266 | △2.181 | △5.880 | △10.310 | |
CBOT T-Bond | ▼0.087% | ▼15.020 | ▼17.872 | ▼19.529 | ▼21.227 | |
Posted by 松 コメント ( 0 )
2007年2月23日(金)
季節トレンド指数 - 2/26 〜3/2
[季節トレンド指数]
2007年 第 9週 | 2/26 〜3/2 | |||||
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | ▼2.777% | △12.824 | △11.837 | △10.516 | △14.434 | |
NYMEXガソリン | ▼3.204% | △29.941 | △34.345 | △27.646 | △32.632 | |
NYMEX暖房油 | ▼2.378% | ▼5.527 | △9.345 | △1.628 | △6.565 | |
NYMEX天然ガス | ▼5.262% | △2.927 | △14.763 | △18.999 | △19.412 | |
COMEX金 | ▼0.238% | ▼9.670 | ▼5.233 | ▼1.291 | ▼0.079 | |
CBOT小麦 | △0.306% | △5.469 | ▼3.749 | ▼6.173 | ▼0.614 | |
CBOTコーン | △0.875% | △24.001 | △30.471 | △20.984 | △12.779 | |
CBOT大豆 | ▼0.062% | △23.127 | △25.057 | △19.561 | △24.359 | |
NYBOT砂糖 | ▼0.097% | △15.019 | △13.314 | △4.282 | △4.860 | |
NYBOTコーヒー | △2.244% | △8.400 | △3.008 | ▼7.647 | △0.838 | |
ドル/円 | △0.390% | △4.303 | △7.150 | △3.385 | △0.027 | |
ユーロ/ドル | △0.273% | ▼1.588 | ▼3.889 | ▼5.480 | ▼8.170 | |
ユーロ/円 | ▼0.146% | ▼6.408 | ▼11.993 | ▼12.353 | ▼7.643 | |
ダウ工業平均 | ▼0.143% | △14.896 | △5.798 | △7.024 | △17.561 | |
S&P 500 | ▼0.122% | △12.777 | △7.006 | △4.338 | △14.062 | |
CBOT T-Bond | △0.298% | ▼9.353 | ▼27.070 | ▼23.103 | ▼24.808 | |
強気サイドでは相変わらずガソリン、コーン、大豆の数字が目立つ。天然ガスもかなり先まで強いプラスが出ているが、これは暖房需要の影響が低くなっていることの表れだろう。砂糖は近いところでは強いプラスが出ているが、6週間後とかになると大したことはない。弱気面では債券、ユーロ、金といったところが目立つ。もっとも、金は遠いところに行くほどマイナスが弱くなっている。ただし、こうした銘柄に強い季節性があるとも思えない。あくまでも参考程度に。
Posted by 松 コメント ( 0 )
【 過去の記事へ 】