2007年2月9日(金)
季節トレンド指数 - 2/12〜2/16
[季節トレンド指数]
2007年 第 7週 | 2/12 〜2/16 | |||||
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | ▼4.274% | △2.939 | △9.621 | △10.734 | △10.317 | |
NYMEXガソリン | ▼8.366% | △20.224 | △28.059 | △31.495 | △29.292 | |
NYMEX暖房油 | ▼5.081% | △6.505 | △0.506 | △10.751 | △4.057 | |
NYMEX天然ガス | ▼9.251% | △7.522 | △8.648 | △17.978 | △22.628 | |
COMEX金 | △0.110% | ▼8.348 | ▼12.514 | ▼8.807 | ▼5.319 | |
CBOT小麦 | △0.976% | ▼5.752 | ▼0.537 | ▼5.910 | ▼8.297 | |
CBOTコーン | △0.045% | △7.711 | △21.617 | △27.223 | △19.717 | |
CBOT大豆 | ▼1.500% | △11.515 | △19.671 | △22.678 | △20.540 | |
NYBOT砂糖 | △0.751% | ▼4.539 | △6.204 | △7.119 | △1.693 | |
NYBOTコーヒー | △2.157% | △7.412 | △10.728 | △6.850 | ▼2.806 | |
ドル/円 | △0.137% | △3.803 | △5.009 | △7.051 | △4.413 | |
ユーロ/ドル | △0.530% | ▼1.303 | ▼1.659 | ▼3.625 | ▼5.306 | |
ユーロ/円 | △0.320% | ▼5.502 | ▼6.592 | ▼10.547 | ▼10.910 | |
ダウ工業平均 | ▼0.375% | △1.787 | △10.970 | △5.664 | △6.594 | |
S&P 500 | ▼0.285% | ▼0.251 | △8.531 | △5.529 | △3.564 | |
CBOT T-Bond | △0.622% | ▼7.718 | ▼9.772 | ▼23.651 | ▼21.724 | |
エネルギー関係は相変わらず強い数字が出ている。原油、ガソリンに加え、天然ガスも来週あたりにボトムをつけるとの数字が出てきた。冬の暖房需要に注目した相場が一段落し、気の早い向きが夏の冷房需要を気にし始める頃ということだろう。ただ、今年のように2月に入ってから記録的な寒波に見舞われている年はその限りではない。
農産物では、春の作付け期を目前にコーンと大豆の強さが目立つ。
砂糖、コーヒーは目先やや強気だが、季節的なトレンドが大きく出ているとは思えない。
為替、株、債券は特に大きな変化は見られない。
Posted by 松 コメント ( 0 )
2007年2月2日(金)
季節トレンド指数 - 2/5〜2/9
[季節トレンド指数]
2007年 第 6週 | 2/5 〜2/9 | |||||
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | ▼4.533% | △1.734 | △8.920 | △9.351 | △9.752 | |
NYMEXガソリン | ▼7.961% | ▼0.782 | △26.177 | △26.442 | △28.705 | |
NYMEX暖房油 | ▼4.598% | △4.332 | ▼0.495 | △4.763 | △1.382 | |
NYMEX天然ガス | ▼6.868% | ▼3.325 | ▼0.355 | △8.799 | △12.773 | |
COMEX金 | △0.804% | ▼14.161 | ▼9.633 | ▼15.540 | ▼7.469 | |
CBOT小麦 | △1.762% | ▼15.868 | ▼5.760 | ▼0.558 | ▼12.602 | |
CBOTコーン | ▼0.330% | △5.602 | △14.780 | △24.749 | △24.353 | |
CBOT大豆 | ▼2.360% | △11.456 | △16.083 | △22.872 | △20.623 | |
NYBOT砂糖 | △0.472% | △1.661 | △3.880 | △5.517 | △4.960 | |
NYBOTコーヒー | △0.948% | △5.766 | △9.649 | △7.849 | △3.738 | |
ドル/円 | △0.018% | △0.844 | △0.065 | △5.877 | △4.868 | |
ユーロ/ドル | △0.512% | △0.220 | ▼5.087 | ▼5.573 | ▼3.111 | |
ユーロ/円 | △0.327% | ▼0.407 | ▼2.530 | ▼8.535 | ▼7.206 | |
ダウ工業平均 | ▼0.728% | △7.368 | △16.068 | △13.501 | △12.372 | |
S&P 500 | ▼0.289% | △1.502 | △13.055 | △9.738 | △8.775 | |
CBOT T-Bond | △0.774% | ▼10.663 | ▼12.698 | ▼16.829 | ▼21.267 | |
Posted by 松 コメント ( 0 )
【 過去の記事へ 】