2007年8月17日(金)
季節トレンド指数 - 8/20〜8/24
[季節トレンド指数]
2007年 第 34週 | 8/20 〜8/24 | |||||
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | △8.500% | △2.172 | △3.420 | △4.244 | △8.007 | |
NYMEXガソリン | △9.306% | ▼20.910 | ▼16.514 | ▼26.456 | ▼18.737 | |
NYMEX暖房油 | △7.839% | △14.191 | △8.487 | △15.408 | △20.203 | |
NYMEX天然ガス | ▼1.041% | ▼4.183 | △0.937 | △22.252 | △29.204 | |
COMEX金 | ▼0.175% | ▼5.061 | ▼0.108 | △10.102 | △7.726 | |
CBOT小麦 | ▼2.751% | △15.117 | △18.568 | △26.985 | △23.717 | |
CBOTコーン | ▼2.706% | △5.469 | ▼1.812 | ▼0.569 | △4.468 | |
CBOT大豆 | ▼3.007% | △16.046 | △8.820 | ▼8.030 | ▼4.066 | |
NYBOT砂糖 | ▼1.523% | ▼0.590 | ▼2.957 | ▼2.545 | △5.254 | |
NYBOTコーヒー | ▼2.587% | △16.699 | △4.780 | ▼2.319 | △2.986 | |
ドル/円 | △0.282% | ▼9.238 | ▼8.205 | ▼7.371 | ▼12.545 | |
ユーロ/ドル | ▼0.310% | ▼0.997 | △0.490 | △9.413 | ▼1.630 | |
ユーロ/円 | ▼0.634% | △9.182 | △10.372 | △20.902 | △18.670 | |
ダウ工業平均 | △3.171% | ▼4.396 | ▼9.214 | ▼10.532 | ▼7.370 | |
S&P 540 | △2.582% | ▼4.353 | ▼6.607 | ▼5.233 | ▼2.721 | |
CBOT T-Bond | △0.549% | △17.675 | △16.460 | △19.576 | △13.220 | |
Posted by 松 コメント ( 0 )
2007年8月10日(金)
季節トレンド指数 - 8/13〜8/17
[季節トレンド指数]
2007年 第 33週 | 8/13 〜8/17 | |||||
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | △7.818% | △5.900 | △9.951 | △8.514 | △12.981 | |
NYMEXガソリン | △8.600% | △5.621 | ▼14.608 | ▼6.555 | ▼18.540 | |
NYMEX暖房油 | △6.131% | △19.291 | △17.264 | △17.458 | △25.854 | |
NYMEX天然ガス | ▼2.097% | △4.287 | △2.701 | △15.154 | △26.640 | |
COMEX金 | △0.230% | ▼13.378 | ▼9.491 | △10.613 | △9.915 | |
CBOT小麦 | ▼2.382% | △8.366 | △10.458 | △28.899 | △21.978 | |
CBOTコーン | ▼2.179% | △1.661 | ▼3.397 | ▼2.243 | △3.372 | |
CBOT大豆 | ▼1.340% | ▼12.222 | ▼6.049 | ▼11.538 | ▼11.503 | |
NYBOT砂糖 | ▼1.184% | ▼10.441 | ▼0.586 | ▼6.412 | ▼1.841 | |
NYBOTコーヒー | ▼4.145% | △24.014 | △9.565 | △6.564 | △3.152 | |
ドル/円 | △0.398% | ▼6.958 | ▼6.563 | ▼9.763 | ▼11.130 | |
ユーロ/ドル | △0.004% | ▼2.762 | ▼2.567 | ▼0.105 | ▼0.395 | |
ユーロ/円 | ▼0.447% | △6.184 | △6.210 | △14.382 | △19.586 | |
ダウ工業平均 | △2.857% | △4.427 | ▼3.100 | ▼11.130 | ▼10.992 | |
S&P 530 | △2.095% | △9.923 | △2.461 | ▼5.812 | ▼6.003 | |
CBOT T-Bond | △0.319% | △14.371 | △19.967 | △14.302 | △15.523 | |
Posted by 松 コメント ( 0 )
【 過去の記事へ 】