2007年8月31日(金)
季節トレンド指数 - 9/3 〜9/7
[季節トレンド指数]
2007年 第 36週 | 9/3 〜9/7 | |||||
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | △7.544% | △2.732 | △3.611 | △7.308 | ▼2.545 | |
NYMEXガソリン | △4.975% | ▼4.569 | ▼13.793 | ▼3.955 | ▼6.266 | |
NYMEX暖房油 | △9.421% | ▼1.896 | △9.061 | △12.707 | △2.393 | |
NYMEX天然ガス | ▼1.874% | △4.709 | △32.644 | △37.379 | △34.483 | |
COMEX金 | ▼0.516% | △3.206 | △12.625 | △10.845 | △13.427 | |
CBOT小麦 | ▼0.347% | △14.356 | △25.034 | △21.851 | △20.731 | |
CBOTコーン | ▼2.181% | ▼6.182 | ▼2.757 | △3.314 | △4.637 | |
CBOT大豆 | ▼2.158% | ▼3.441 | ▼18.324 | ▼10.214 | ▼4.510 | |
NYBOT砂糖 | ▼1.856% | ▼4.986 | ▼4.028 | △6.755 | △4.687 | |
NYBOTコーヒー | ▼0.289% | ▼9.756 | ▼13.555 | ▼5.478 | ▼1.933 | |
ドル/円 | ▼0.374% | ▼4.590 | ▼3.822 | ▼12.500 | ▼9.914 | |
ユーロ/ドル | ▼0.212% | △1.425 | △14.530 | ▼2.131 | △0.270 | |
ユーロ/円 | △0.098% | △5.618 | △18.741 | △16.826 | △14.209 | |
ダウ工業平均 | △2.463% | ▼9.590 | ▼11.590 | ▼5.283 | △0.372 | |
S&P 500 | △1.957% | ▼5.622 | ▼3.864 | △0.002 | △7.995 | |
CBOT T-Bond | △1.281% | △3.762 | △12.582 | △3.348 | △8.708 |
Posted by 松 コメント ( 0 )
2007年8月24日(金)
季節トレンド指数 - 8/27 〜8/31
[季節トレンド指数]
2007年 第 35週 | 8/27 〜8/31 | |||||
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | △7.777% | △8.247 | △7.359 | △11.661 | △3.416 | |
NYMEXガソリン | △10.752% | ▼19.205 | ▼10.068 | ▼17.894 | ▼10.827 | |
NYMEX暖房油 | △9.050% | △8.030 | △10.517 | △18.768 | △11.886 | |
NYMEX天然ガス | ▼0.685% | ▼2.605 | △19.378 | △34.611 | △38.741 | |
COMEX金 | ▼0.408% | ▼2.807 | △14.386 | △12.997 | △10.307 | |
CBOT小麦 | ▼1.609% | △7.819 | △31.864 | △23.111 | △24.392 | |
CBOTコーン | ▼2.251% | ▼7.602 | ▼3.532 | △3.032 | △4.485 | |
CBOT大豆 | ▼2.577% | △7.507 | ▼9.624 | ▼8.357 | ▼4.897 | |
NYBOT砂糖 | ▼2.020% | △8.984 | ▼2.788 | △2.795 | △6.506 | |
NYBOTコーヒー | ▼0.913% | ▼3.904 | ▼3.948 | ▼6.727 | ▼1.995 | |
ドル/円 | ▼0.099% | ▼5.394 | ▼9.977 | ▼11.260 | ▼10.973 | |
ユーロ/ドル | ▼0.080% | ▼1.963 | △1.878 | △0.869 | ▼2.823 | |
ユーロ/円 | ▼0.015% | △3.259 | △10.046 | △16.816 | △11.500 | |
ダウ工業平均 | △2.395% | ▼7.008 | ▼14.225 | ▼13.904 | ▼3.555 | |
S&P 500 | △1.946% | ▼4.084 | ▼10.433 | ▼9.736 | △2.021 | |
CBOT T-Bond | △0.975% | △16.774 | △7.763 | △10.285 | △8.258 |
Posted by 松 コメント ( 0 )
【 過去の記事へ 】