2007年07月09日(月)
USDAクロップ:コーン、大豆の作柄は前週からやや悪化
[穀物・大豆]
コーン作柄
| 7月8日現在 | 不良 | やや不良 | 平年並み | やや良 | 良 |
| 主要18州平均 | 3% | 6% | 21% | 51% | 19% |
| 前週 | 2% | 5% | 20% | 53% | 20% |
| 前年 | 3% | 8% | 26% | 47% | 16% |
大豆作柄
| 7月8日現在 | 不良 | やや不良 | 平年並み | やや良 | 良 |
| 主要18州平均 | 2% | 7% | 26% | 51% | 14% |
| 前週 | 2% | 6% | 24% | 53% | 15% |
| 前年 | 3% | 9% | 30% | 47% | 11% |
Posted by 松 7/9/07 - 16:22



