2007年2月16日(金)
季節トレンド指数 - 2/19〜2/23
[季節トレンド指数]
2007年 第 8週 | 2/19 〜2/23 | |||||
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | ▼3.771% | △12.184 | △10.820 | △10.721 | △17.244 | |
NYMEXガソリン | ▼7.983% | △29.127 | △29.688 | △31.426 | △33.864 | |
NYMEX暖房油 | ▼3.144% | ▼4.856 | △3.205 | ▼0.574 | △7.245 | |
NYMEX天然ガス | ▼7.886% | △2.635 | △14.407 | △17.548 | △25.182 | |
COMEX金 | ▼0.259% | △1.624 | ▼10.770 | ▼1.841 | ▼1.611 | |
CBOT小麦 | △0.607% | △4.822 | △7.841 | ▼4.846 | ▼2.799 | |
CBOTコーン | △0.192% | △20.879 | △27.450 | △27.226 | △18.799 | |
CBOT大豆 | ▼0.734% | △19.138 | △26.991 | △22.087 | △26.535 | |
NYBOT砂糖 | △0.926% | △3.749 | △5.632 | △4.886 | △0.018 | |
NYBOTコーヒー | △2.426% | △10.578 | △5.950 | △0.153 | ▼1.110 | |
ドル/円 | △0.194% | ▼0.867 | △6.877 | △5.208 | △0.354 | |
ユーロ/ドル | △0.569% | ▼5.928 | ▼5.752 | ▼2.876 | ▼8.633 | |
ユーロ/円 | △0.299% | ▼4.206 | ▼12.978 | ▼9.559 | ▼9.519 | |
ダウ工業平均 | ▼0.664% | △16.767 | △10.649 | △9.713 | △15.916 | |
S&P 500 | ▼0.591% | △16.865 | △9.953 | △9.223 | △13.475 | |
CBOT T-Bond | △0.362% | ▼9.642 | ▼16.013 | ▼21.078 | ▼22.562 | |
Posted by 松 コメント ( 0 )
2007年2月9日(金)
季節トレンド指数 - 2/12〜2/16
[季節トレンド指数]
2007年 第 7週 | 2/12 〜2/16 | |||||
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | ▼4.274% | △2.939 | △9.621 | △10.734 | △10.317 | |
NYMEXガソリン | ▼8.366% | △20.224 | △28.059 | △31.495 | △29.292 | |
NYMEX暖房油 | ▼5.081% | △6.505 | △0.506 | △10.751 | △4.057 | |
NYMEX天然ガス | ▼9.251% | △7.522 | △8.648 | △17.978 | △22.628 | |
COMEX金 | △0.110% | ▼8.348 | ▼12.514 | ▼8.807 | ▼5.319 | |
CBOT小麦 | △0.976% | ▼5.752 | ▼0.537 | ▼5.910 | ▼8.297 | |
CBOTコーン | △0.045% | △7.711 | △21.617 | △27.223 | △19.717 | |
CBOT大豆 | ▼1.500% | △11.515 | △19.671 | △22.678 | △20.540 | |
NYBOT砂糖 | △0.751% | ▼4.539 | △6.204 | △7.119 | △1.693 | |
NYBOTコーヒー | △2.157% | △7.412 | △10.728 | △6.850 | ▼2.806 | |
ドル/円 | △0.137% | △3.803 | △5.009 | △7.051 | △4.413 | |
ユーロ/ドル | △0.530% | ▼1.303 | ▼1.659 | ▼3.625 | ▼5.306 | |
ユーロ/円 | △0.320% | ▼5.502 | ▼6.592 | ▼10.547 | ▼10.910 | |
ダウ工業平均 | ▼0.375% | △1.787 | △10.970 | △5.664 | △6.594 | |
S&P 500 | ▼0.285% | ▼0.251 | △8.531 | △5.529 | △3.564 | |
CBOT T-Bond | △0.622% | ▼7.718 | ▼9.772 | ▼23.651 | ▼21.724 | |
エネルギー関係は相変わらず強い数字が出ている。原油、ガソリンに加え、天然ガスも来週あたりにボトムをつけるとの数字が出てきた。冬の暖房需要に注目した相場が一段落し、気の早い向きが夏の冷房需要を気にし始める頃ということだろう。ただ、今年のように2月に入ってから記録的な寒波に見舞われている年はその限りではない。
農産物では、春の作付け期を目前にコーンと大豆の強さが目立つ。
砂糖、コーヒーは目先やや強気だが、季節的なトレンドが大きく出ているとは思えない。
為替、株、債券は特に大きな変化は見られない。
Posted by 松 コメント ( 0 )
【 過去の記事へ 】