2007年3月23日(金)
季節トレンド指数 - 3/26 〜3/30
[季節トレンド指数]
2007年 第 13週 | 3/26 〜3/30 | |||||
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | ▼1.723% | △2.170 | △11.844 | △12.205 | △10.318 | |
NYMEXガソリン | △4.868% | △1.545 | △17.552 | △15.643 | △15.025 | |
NYMEX暖房油 | ▼1.955% | ▼16.580 | ▼4.326 | ▼10.150 | ▼10.680 | |
NYMEX天然ガス | ▼3.947% | △10.861 | △14.798 | △6.665 | △8.433 | |
COMEX金 | ▼0.356% | △10.838 | △5.865 | △6.331 | △7.407 | |
CBOT小麦 | ▼1.053% | ▼2.289 | △2.491 | △6.342 | △5.414 | |
CBOTコーン | △3.994% | △1.705 | ▼2.479 | △0.264 | △5.700 | |
CBOT大豆 | △2.662% | ▼5.133 | △5.028 | △19.568 | △11.190 | |
NYBOT砂糖 | △2.424% | ▼12.468 | ▼8.025 | ▼8.476 | ▼3.076 | |
NYBOTコーヒー | △1.889% | ▼15.658 | ▼1.140 | △4.865 | △9.977 | |
ドル/円 | △1.176% | ▼7.274 | ▼11.474 | ▼9.107 | ▼8.225 | |
ユーロ/ドル | △0.165% | ▼7.207 | ▼12.912 | ▼4.321 | ▼7.922 | |
ユーロ/円 | ▼0.752% | △0.673 | △0.632 | △4.744 | △1.342 | |
ダウ工業平均 | △0.495% | △3.387 | △17.600 | △19.172 | △23.453 | |
S&P 500 | △0.863% | ▼3.437 | △10.706 | △12.417 | △15.618 | |
CBOT T-Bond | ▼1.548% | ▼1.536 | ▼6.241 | ▼5.922 | △1.947 | |
Posted by 松 コメント ( 0 )
2007年3月16日(金)
季節トレンド指数 - 3/19 〜3/23
[季節トレンド指数]
2007年 第 12週 | 3/19 〜3/23 | |||||
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | ▼1.727% | △3.093 | △18.111 | △10.748 | △18.567 | |
NYMEXガソリン | △2.649% | △13.674 | △22.050 | △22.164 | △25.451 | |
NYMEX暖房油 | ▼3.347% | ▼10.017 | △9.786 | ▼2.314 | △1.787 | |
NYMEX天然ガス | ▼5.943% | △13.144 | △26.892 | △11.225 | △13.901 | |
COMEX金 | ▼0.433% | △7.635 | △5.003 | △5.947 | △6.126 | |
CBOT小麦 | △1.456% | ▼17.920 | ▼14.281 | ▼11.398 | △6.734 | |
CBOTコーン | △3.226% | △10.904 | △3.771 | △0.838 | △8.912 | |
CBOT大豆 | △2.640% | ▼0.231 | △2.853 | △14.704 | △18.778 | |
NYBOT砂糖 | △1.883% | ▼0.762 | ▼7.584 | ▼9.895 | ▼2.751 | |
NYBOTコーヒー | △2.421% | ▼11.887 | ▼7.273 | △3.449 | △7.602 | |
ドル/円 | △0.935% | △0.031 | ▼10.900 | ▼9.209 | ▼5.716 | |
ユーロ/ドル | △0.121% | △0.933 | ▼10.544 | ▼7.478 | ▼8.371 | |
ユーロ/円 | ▼0.622% | △0.677 | ▼2.807 | ▼0.161 | ▼2.067 | |
ダウ工業平均 | △0.392% | △0.117 | △9.114 | △13.952 | △19.317 | |
S&P 500 | △0.606% | △0.359 | △4.385 | △9.196 | △13.297 | |
CBOT T-Bond | ▼1.014% | ▼9.576 | ▼10.253 | ▼12.432 | ▼5.549 | |
Posted by 松 コメント ( 0 )
【 過去の記事へ 】