2007年9月14日(金)
季節トレンド指数 - 9/17〜9/21
[季節トレンド指数]
2007年 第 38週 | 9/17 〜9/21 | |||||
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | △8.504% | △2.584 | △6.759 | ▼4.489 | ▼9.805 | |
NYMEXガソリン | △4.838% | ▼11.887 | ▼1.727 | ▼4.045 | ▼12.610 | |
NYMEX暖房油 | △9.208% | △13.165 | △15.980 | △3.875 | △3.112 | |
NYMEX天然ガス | △0.906% | △40.145 | △36.435 | △31.467 | △33.163 | |
COMEX金 | ▼0.277% | △14.383 | △10.791 | △11.387 | △16.008 | |
CBOT小麦 | △1.240% | △21.633 | △18.817 | △17.224 | △10.607 | |
CBOTコーン | ▼2.655% | △0.184 | △6.610 | △7.570 | △5.585 | |
CBOT大豆 | ▼2.159% | ▼19.861 | ▼11.419 | ▼4.199 | ▼1.191 | |
NYBOT砂糖 | ▼2.353% | △0.026 | △10.749 | △9.933 | △11.820 | |
NYBOTコーヒー | ▼2.646% | ▼10.787 | ▼0.165 | △2.972 | △5.071 | |
ドル/円 | ▼0.383% | ▼0.989 | ▼13.952 | ▼10.585 | ▼9.985 | |
ユーロ/ドル | ▼0.200% | △20.491 | ▼3.996 | ▼0.876 | △0.760 | |
ユーロ/円 | △0.007% | △22.458 | △18.905 | △15.924 | △12.352 | |
ダウ工業平均 | △0.717% | ▼4.344 | △2.963 | △10.600 | △19.162 | |
S&P 500 | △0.863% | △2.130 | △6.487 | △16.203 | △21.938 | |
CBOT T-Bond | △1.299% | △13.588 | △1.033 | △7.254 | △7.932 |
Posted by 松 コメント ( 0 )
2007年9月7日(金)
季節トレンド指数 - 9/10 〜9/14
[季節トレンド指数]
2007年 第 37週 | 9/10 〜9/14 | |||||
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | △8.094% | △3.667 | △8.938 | ▼1.431 | ▼5.906 | |
NYMEXガソリン | △3.891% | △7.809 | ▼3.556 | △1.672 | ▼8.937 | |
NYMEX暖房油 | △8.411% | △7.630 | △16.633 | △7.945 | △6.052 | |
NYMEX天然ガス | ▼1.615% | △24.623 | △33.897 | △35.830 | △33.370 | |
COMEX金 | ▼0.934% | △19.295 | △16.187 | △13.395 | △17.427 | |
CBOT小麦 | ▼0.346% | △35.552 | △20.527 | △22.778 | △18.611 | |
CBOTコーン | ▼2.430% | ▼0.684 | △5.065 | △6.224 | △5.892 | |
CBOT大豆 | ▼2.022% | ▼18.408 | ▼14.658 | ▼9.259 | ▼3.183 | |
NYBOT砂糖 | ▼1.152% | ▼11.528 | ▼1.673 | △2.404 | △5.696 | |
NYBOTコーヒー | ▼2.154% | ▼1.325 | ▼3.070 | △0.475 | △6.845 | |
ドル/円 | ▼0.387% | ▼7.045 | ▼13.715 | ▼13.083 | ▼13.856 | |
ユーロ/ドル | ▼0.296% | △5.784 | △3.495 | ▼3.120 | ▼1.979 | |
ユーロ/円 | ▼0.022% | △10.969 | △21.747 | △12.387 | △11.889 | |
ダウ工業平均 | △1.950% | ▼17.147 | ▼14.340 | △2.003 | △11.048 | |
S&P 500 | △1.968% | ▼12.966 | ▼11.800 | △5.636 | △15.991 | |
CBOT T-Bond | △1.487% | ▼6.759 | ▼1.445 | ▼1.669 | △2.849 |
Posted by 松 コメント ( 0 )
【 過去の記事へ 】