2007年6月1日(金)
季節トレンド指数 - 6/4 〜6/8
[季節トレンド指数]
2007年 第 23週 | 6/4 〜6/8 | |||||
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | △0.256% | ▼7.149 | △3.840 | △6.757 | △11.484 | |
NYMEXガソリン | △4.958% | ▼13.346 | ▼7.926 | ▼0.760 | △2.106 | |
NYMEX暖房油 | ▼2.960% | ▼3.404 | △16.817 | △14.513 | △20.555 | |
NYMEX天然ガス | ▼2.926% | ▼0.087 | ▼11.016 | ▼21.306 | ▼6.096 | |
COMEX金 | ▼0.011% | ▼3.733 | ▼4.787 | △0.569 | ▼3.440 | |
CBOT小麦 | ▼2.413% | ▼5.582 | ▼11.501 | △0.010 | ▼0.055 | |
CBOTコーン | △4.156% | △2.317 | ▼2.549 | ▼4.098 | ▼13.064 | |
CBOT大豆 | △4.282% | △10.627 | △2.760 | ▼1.741 | ▼14.721 | |
NYBOT砂糖 | ▼0.873% | △10.562 | △8.841 | △14.197 | △11.147 | |
NYBOTコーヒー | △3.723% | ▼30.922 | ▼11.247 | ▼3.106 | ▼6.944 | |
ドル/円 | △0.432% | △1.792 | △3.161 | ▼0.531 | △4.025 | |
ユーロ/ドル | ▼0.983% | ▼0.750 | △1.778 | △4.392 | △8.162 | |
ユーロ/円 | ▼1.155% | ▼2.769 | ▼1.111 | △4.262 | △4.738 | |
ダウ工業平均 | △3.255% | ▼4.527 | ▼1.116 | △0.210 | △2.862 | |
S&P 500 | △2.767% | ▼4.496 | △1.989 | △0.735 | △0.639 | |
CBOT T-Bond | ▼0.241% | △0.642 | ▼1.643 | △2.183 | △5.256 | |
Posted by 松 コメント ( 0 )
2007年5月25日(金)
季節トレンド指数 - 5/28 〜6/1
[季節トレンド指数]
2007年 第 22週 | 5/28 〜6/1 | |||||
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | △1.339% | ▼2.815 | ▼4.254 | △3.951 | △3.217 | |
NYMEXガソリン | △7.564% | ▼19.176 | ▼16.269 | ▼8.998 | ▼7.372 | |
NYMEX暖房油 | ▼2.853% | ▼3.631 | △4.364 | △10.565 | △11.310 | |
NYMEX天然ガス | ▼3.169% | △3.646 | ▼3.014 | ▼10.722 | ▼14.162 | |
COMEX金 | △0.493% | ▼10.243 | ▼7.793 | ▼6.130 | ▼6.601 | |
CBOT小麦 | ▼1.377% | ▼6.102 | ▼11.678 | ▼11.220 | ▼0.552 | |
CBOTコーン | △5.387% | △1.439 | ▼2.093 | ▼1.423 | ▼12.938 | |
CBOT大豆 | △4.159% | △5.399 | △4.518 | △8.741 | ▼12.226 | |
NYBOT砂糖 | ▼1.616% | △6.756 | △19.952 | △12.543 | △16.316 | |
NYBOTコーヒー | △7.920% | ▼26.130 | ▼16.856 | ▼6.400 | ▼12.759 | |
ドル/円 | △0.210% | △8.092 | △3.165 | △1.916 | △1.607 | |
ユーロ/ドル | ▼0.715% | △2.894 | ▼2.598 | ▼0.567 | △5.795 | |
ユーロ/円 | ▼0.783% | ▼6.253 | ▼4.316 | ▼0.977 | △4.954 | |
ダウ工業平均 | △3.237% | △5.956 | ▼4.282 | △4.629 | ▼0.199 | |
S&P 500 | △2.586% | △4.237 | ▼0.597 | △6.726 | ▼0.843 | |
CBOT T-Bond | ▼0.547% | △11.896 | △4.734 | △9.043 | △7.143 | |
Posted by 松 コメント ( 0 )
【 過去の記事へ 】