2007年06月29日(金)
5月個人所得は0.41%増、消費支出は0.54%増、共に予想下回る
[経済指標]
出所:米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位:10億ドル
| 07年5月 | 前月比 | 市場予想 | ||
| 個人所得 | 11456.6 | ↑ 0.41% | ↑ 0.6% | |
| 個人消費支出 | 9747.5 | ↑ 0.54% | ↑ 0.7% | |
| 貯蓄率 | ▲1.40% | ↓ 0.18 | ||
| 個人消費価格指数(PCE) | 117.301 | ↑ 0.47% | ||
| PCEコア | 113.872 | ↑ 0.10% | ↑ 0.2% | |
Posted by 松 6/29/07 - 08:34



