2010年04月13日(火)
FX:ユーロ小幅高、ギリシャを巡る思惑が交錯し不安定に推移
[騰落率]
ドル/円:93.20、ユーロ/ドル:1.3612、ユーロ/円:126.86 (NY17:00)
為替はユーロ小幅高。ギリシャの国債入札は好調に終わったものの、一方では金利上昇などが嫌気され大きくユーロ買いを誘うには至らず、日中を通じて方向感の見えにくい展開となった。ドル/円は東京で売りが膨らみ92円台半ばまでドル安が進んだものの、ロンドンに入ると一気にドルが買い戻され93円台を回復。NY朝には再び売りが膨らんだものの、93円を割り込む水準では買い意欲も強く、しっかりと値を回復。午後からは93円台前半で値動きも落ち着いた。
ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて1.35ドル台後半を中心としたレンジで方向感なく上下を繰り返す展開。NY朝には1.35ドル台前半まで値を伸ばしたものの、直後に1.35ドル台半ばまで値を下げるなど、不安定な展開となった。午後からは買い意欲が強まり、遅くには再び1.36ドル台を回復した。ユーロ/円は東京では126円をはさんだ水準で方向感なく推移。ロンドンでは一時127円台までユーロが買われたものの、NY午前には再び126円割れを試すまで値を下げるなど、不安定な展開が続いた。
Posted by 松 4/13/10 - 17:49
2010年03月31日(水)
米国市場騰落率 - 2010年3月末時点
[騰落率]
| 3/31/10現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 10856.63 | ↑5.15% | ↑42.68% |
| S&P 500種 | 1169.43 | ↑5.88% | ↑46.57% |
| ナスダック 総合指数 | 2397.96 | ↑7.14% | ↑56.87% |
| 10年債利回り | 3.833 | ↑ 0.212 | ↑ 1.166 |
| 5年債利回り | 2.501 | ↑ 0.191 | ↑ 0.841 |
| 2年債利回り | 1.024 | ↑ 0.200 | ↑ 0.219 |
| NYMEX:WTI原油 5月限 | 83.76 | ↑4.69% | ↑68.67% |
| NYMEX:RBOBガソリン 5月限 | 2.3072 | ↑5.15% | ↑62.33% |
| NYMEX:暖房油 5月限 | 2.1790 | ↑6.35% | ↑59.30% |
| NYMEX:天然ガス 5月限 | 3.869 | ↓20.70% | ↑2.46% |
| COMEX:金 4月限 | 1113.3 | ↓0.50% | ↑20.67% |
| COMEX:銀 5月限 | 17.526 | ↑6.08% | ↑34.97% |
| COMEX:銅 5月限 | 355.35 | ↑8.21% | ↑92.65% |
| CBOT:小麦 5月限 | 450-1/2 | ↓13.24% | ↓15.44% |
| CBOT:コーン 5月限 | 345 | ↓11.31% | ↓14.76% |
| CBOT:大豆 5月限 | 941 | ↓2.08% | ↓1.16% |
| ICE-US:NY粗糖 5月限 | 16.59 | ↓29.70% | ↑30.94% |
| ICE-US:NYアラビカコーヒー 5月限 | 136.15 | ↑3.77% | ↑17.62% |
| ICE-US:ココア 5月限 | 2969 | ↑1.78% | ↑13.97% |
| ICE-US:綿花 5月限 | 81.55 | ↓1.10% | ↑75.49% |
| ICE-US:FCOJ 5月限 | 135.30 | ↓5.78% | ↑77.33% |
Posted by 松 3/31/10 - 19:30
2010年02月26日(金)
米国市場騰落率 - 2010年2月末時点
[騰落率]
| 2/26/10現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 10325.26 | ↑2.56% | ↑46.19% |
| S&P 500種 | 1104.49 | ↑2.85% | ↑50.25% |
| ナスダック 総合指数 | 2238.26 | ↑4.23% | ↑62.45% |
| 10年債利回り | 3.615 | ↑ 0.025 | ↑ 0.596 |
| 5年債利回り | 2.305 | ↓ 0.027 | ↑ 0.316 |
| 2年債利回り | 0.820 | →0.000 | ↓ 0.163 |
| NYMEX:WTI原油 4月限 | 79.66 | ↑8.60% | ↑77.97% |
| NYMEX:RBOBガソリン 4月限 | 2.1879 | ↑8.25% | ↑59.41% |
| NYMEX:暖房油 4月限 | 2.0353 | ↑6.04% | ↑60.58% |
| NYMEX:天然ガス 4月限 | 4.813 | ↓6.00% | ↑14.65% |
| COMEX:金 4月限 | 1118.9 | ↑3.24% | ↑18.72% |
| COMEX:銀 5月限 | 16.521 | ↑1.91% | ↑26.02% |
| COMEX:銅 5月限 | 328.40 | ↑7.08% | ↑113.45% |
| CBOT:小麦 5月限 | 519-1/4 | ↑6.35% | ↓0.43% |
| CBOT:コーン 5月限 | 389 | ↑5.78% | ↑8.36% |
| CBOT:大豆 5月限 | 961 | ↑3.92% | ↑10.21% |
| ICE-US:NY粗糖 5月限 | 23.60 | ↓17.48% | ↑71.89% |
| ICE-US:NYアラビカコーヒー 5月限 | 131.20 | ↓1.80% | ↑17.25% |
| ICE-US:ココア 5月限 | 2917 | ↓9.66% | ↑20.89% |
| ICE-US:綿花 5月限 | 82.46 | ↑16.75% | ↑90.61% |
| ICE-US:FCOJ 5月限 | 143.60 | ↑2.79% | ↑105.29% |
Posted by 松 2/26/10 - 23:43
【 過去の記事へ 】



