2025年12月04日(木)
カナダの全小麦生産は前年から11.17%増加、統計局
[穀物・大豆]
カナダ統計局農産物生産推定
出所:カナダ統計局、単位1,000トン
| 2025年度生産 | 前年比 | 2024年 | 2023年 | |
| 全小麦 | 39955 | ↑ 11.17% | 35939 | 33414 |
| >春小麦 | 29259 | ↑ 10.35% | 26515 | 25825 |
| >デュラム小麦 | 7135 | ↑ 11.83% | 6380 | 4247 |
| >冬小麦 | 3561 | ↑ 17.02% | 3043 | 3342 |
| コーン | 14867 | ↓3.12% | 15345 | 15421 |
| 大豆 | 6793 | ↓10.24% | 7568 | 6981 |
| カノーラ | 21804 | ↑ 13.33% | 19239 | 19464 |
Posted by 松 12/4/25 - 13:17



