2025年12月09日(火)
USDA需給:世界在庫はコーンが引き下げ、小麦と大豆引き上げ
[穀物・大豆]
USDA需給報告・世界
出所:米農務省、NY12:00発表、単位100万トン
| 25/26年 | 修正 | 前年比 | 市場予想 | 24/25年 | 修正 | 市場予想 | |
| 小麦 | |||||||
| 生産 | 837.81 | ↑ 8.92 | ↑ 4.63% | - | 800.77 | ↓ 0.02 | - |
| 消費 | 822.97 | ↑ 4.07 | ↑ 1.50% | - | 810.77 | ↑ 0.71 | - |
| 期末在庫 | 274.87 | ↑ 3.44 | ↑ 5.71% | 272.60 | 260.03 | ↓ 1.41 | 261.60 |
| コーン | |||||||
| 生産 | 1282.96 | ↓ 3.27 | ↑ 4.25% | - | 1230.61 | ↓ 0.12 | - |
| 消費 | 1297.18 | ↑ 0.64 | ↑ 3.55% | - | 1252.69 | ↓ 1.92 | - |
| 期末在庫 | 279.15 | ↓ 2.19 | ↓4.85% | 281.30 | 293.37 | ↑ 1.71 | 290.60 |
| 大豆 | |||||||
| 生産 | 422.54 | ↑ 0.79 | ↓1.08% | - | 427.15 | ↑ 0.01 | - |
| 消費 | 421.85 | ↑ 0.31 | ↑ 2.10% | - | 413.18 | ↑ 0.14 | - |
| 期末在庫 | 122.37 | ↑ 0.38 | ↓0.71% | 122.80 | 123.24 | ↓ 0.10 | 123.40 |
Posted by 松 12/9/25 - 12:13



