2025年12月23日(火)
7-9月期GDPは前期比4.34%の増加、予想大きく上回る
[経済指標]
実質国内総生産(GDP)
出所:米商務省、NY8:30発表、季節調整値、年率、単位10億ドル
| 25年3Q | 25年2Q | 市場予想 | ||
| 実質国内総生産 | ↑ 4.34% | ↑3.84% | ↑ 3.0% | |
| 個人消費 | ↑ 3.53% | ↑2.47% | ||
| 国内投資 | ↓0.28% | ↓13.75% | ||
| 物価指標 | ||||
| >GDPデフレーター | ↑ 3.76% | ↑2.11% | ↑ 2.7% | |
| >個人消費支出(PCE) | ↑ 2.77% | ↑2.13% | NA | |
| >>コア | ↑ 2.87% | ↑2.60% |
Posted by 松 12/23/25 - 08:41



