2025年05月29日(木)
7年債入札、応札倍率は2.69と前回上回る、最高利回りは4.194%
[金融・経済]
7年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 7年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(4/24) |
| 合計 | 118571.3 | 44000.0 | 2.69 | 2.55 |
| 競争入札分 | 118405.9 | 43834.6 | 2.70 | 2.56 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 71.52% | 59.30% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 4.194% | (55.87%) | 4.123% |
Posted by 松 5/29/25 - 13:07
2025年05月28日(水)
5年債入札、応札倍率は2.39と前回下回る、最高利回りは4.071%
[金融・経済]
5年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 5年債入札 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(4/23) |
| 合計 | 167372.3 | 70000.0 | 2.39 | 2.41 |
| 競争入札分 | 167252.8 | 69880.5 | 2.39 | 2.41 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 78.37% | 64.04% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 4.071% | (23.12%) | 3.995% |
Posted by 松 5/28/25 - 13:08
2年変動金利債(FRN)入札リ・オープン、応札倍率は2.95
[金融・経済]
2年変動金利債(FRN)入札
出所:米財務省、単位100万ドル (Re-Opening)
| 2年変動金利債(FRN) | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(4/23) |
| 合計 | 82460.5 | 28000.0 | 2.95 | 2.69 |
| 競争入札分 | 82439.0 | 27978.6 | 2.95 | 2.69 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 63.10% | 48.61% | ||
| 最高割引マージン(配分比率) | 0.144% | (57.11%) | 0.160% |
Posted by 松 5/28/25 - 11:35
2025年05月27日(火)
2年債入札、応札倍率は2.57と前回上回る、最高利回りは3.955%
[金融・経済]
2年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 2年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(4/22) |
| 合計 | 177151.6 | 69000.0 | 2.57 | 2.52 |
| 競争入札分 | 176843.8 | 68692.2 | 2.57 | 2.52 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 63.34% | 56.18% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 3.955% | (90.40%) | 3.795% |
Posted by 松 5/27/25 - 13:06
【 過去の記事へ 】



