2025年03月28日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
3月25日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 197061 | △ 10853 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 43196 | △ 5448 |
| NYMEX-暖房油 | ▼ 11128 | △ 5968 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 128715 | ▼ 10746 |
| COMEX-金 | △ 258585 | ▼ 9983 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 94086 | ▼ 8548 |
| CBOT-コーン | △ 131053 | ▼ 41712 |
| CBOT-大豆 | ▼ 25459 | ▼ 15770 |
| ICE US-粗糖 | △ 47913 | △ 19807 |
| ICE US-コーヒー | △ 58591 | △ 2342 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | △ 117323 | △ 2627 |
| IMM-ユーロFX | △ 48668 | △ 6650 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 4206 | ▼ 5476 |
| CME-S&P 500 | ▼ 61707 | ▼ 128713 |
Posted by 松 3/28/25 - 16:10
2025年03月21日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
3月18日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 186208 | ▼ 8116 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 37748 | △ 19132 |
| NYMEX-暖房油 | ▼ 17096 | ▼ 16785 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 117968 | ▼ 30495 |
| COMEX-金 | △ 268569 | △ 26537 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 85537 | △ 3852 |
| CBOT-コーン | △ 172765 | ▼ 35304 |
| CBOT-大豆 | ▼ 9689 | ▼ 970 |
| ICE US-粗糖 | △ 28106 | △ 34346 |
| ICE US-コーヒー | △ 56249 | ▼ 1348 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | △ 114696 | ▼ 16818 |
| IMM-ユーロFX | △ 42018 | △ 57789 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 1270 | ▼ 789 |
| CME-S&P 500 | △ 67005 | ▼ 9350 |
Posted by 松 3/21/25 - 16:29
2025年03月14日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
3月11日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 194324 | △ 10101 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 18615 | ▼ 18856 |
| NYMEX-暖房油 | ▼ 310 | ▼ 5719 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 87473 | ▼ 12979 |
| COMEX-金 | △ 242032 | ▼ 6969 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 89389 | △ 5094 |
| CBOT-コーン | △ 208069 | ▼ 87974 |
| CBOT-大豆 | ▼ 8718 | △ 21791 |
| ICE US-粗糖 | ▼ 6240 | ▼ 21413 |
| ICE US-コーヒー | △ 57597 | ▼ 2284 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | △ 131514 | △ 3292 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 15771 | △ 23662 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 2059 | △ 981 |
| CME-S&P 500 | △ 76355 | △ 46343 |
Posted by 松 3/14/25 - 16:23
【 過去の記事へ 】



