2025年04月03日(木)
ブラジルコーヒー輸出:3日現在10.65万袋と前月を72.1%下回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 4月3日 | 4月累計 | 前月(3/7) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 51.788 | 106.461 | 381.979 | ↓72.1% | ↓34.9% |
| >アラビカ種 | 49.319 | 99.303 | 334.677 | ↓70.3% | ↓33.0% |
| >ロブスタ種 | 1.683 | 3.350 | 14.361 | ↓76.7% | ↓97.7% |
| >インスタント | 0.786 | 3.808 | 32.941 | ↓88.4% | ↓97.4% |
Posted by 松 4/3/25 - 16:57
2月の米コーヒー輸入、前月から2.3%減少
[コーヒー]
米商務省が3日に発表した2月の貿易収支によると、コーヒー輸入は8万9,106トン (約149万袋)となった。前月の9万1,168トン (約152万袋)から2.3%減少した。
Posted by 松 4/3/25 - 11:12
2025年03月31日(月)
ブラジルコーヒー輸出:31日現在285.68万袋と前月を0.6%下回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 3月31日 | 3月累計 | 前月(2/28) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 126.352 | 2856.754 | 2874.445 | ↓0.6% | ↓9.3% |
| >アラビカ種 | 100.312 | 2458.095 | 2431.864 | ↑1.1% | ↑9.9% |
| >ロブスタ種 | 1.270 | 128.748 | 197.973 | ↓35.0% | ↓94.2% |
| >インスタント | 24.770 | 269.911 | 244.608 | ↑10.3% | ↓87.9% |
Posted by 松 3/31/25 - 16:52
2025年03月28日(金)
ブラジルコーヒー輸出:28日現在273.04万袋と前月を0.7%下回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 3月28日 | 3月累計 | 前月(2/27) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 98.933 | 2730.402 | 2749.477 | ↓0.7% | ↓8.8% |
| >アラビカ種 | 85.152 | 2357.783 | 2327.601 | ↑1.3% | ↑10.5% |
| >ロブスタ種 | 0.785 | 127.478 | 194.319 | ↓34.4% | ↓94.0% |
| >インスタント | 12.996 | 245.141 | 227.557 | ↑7.7% | ↓88.5% |
Posted by 松 3/28/25 - 16:49
【 過去の記事へ 】



