2025年06月18日(水)
ブラジルコーヒー輸出:18日現在134.59万袋と前月を17.8%下回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 6月18日 | 6月累計 | 前月(5/20) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 98.083 | 1345.853 | 1636.608 | ↓17.8% | ↓25.4% |
| >アラビカ種 | 77.514 | 1019.988 | 1413.821 | ↓27.9% | ↓21.4% |
| >ロブスタ種 | 4.878 | 195.678 | 50.883 | ↑284.6% | ↓84.9% |
| >インスタント | 15.691 | 130.187 | 171.904 | ↓24.3% | ↓90.0% |
Posted by 松 6/18/25 - 16:54
5月コロンビアコーヒー生産、前年から26.9%減少、Fedecafe
[コーヒー]
コロンビアコーヒー生産者連合会(Fedecafe)によると、4月のコーヒー生産は81万9,000袋と、前年同月から26.9%の減少となった。2025年最初の5ヶ月間で530万袋の生産になり、前年同期を14.1%上回っている。また4月の輸出は80万2,000袋と、前年同月から1.3%増加した。
Posted by 松 6/18/25 - 07:23
2025年06月17日(火)
ブラジルコーヒー輸出:17日現在124.78万袋と前月を12.6%下回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 6月17日 | 6月累計 | 前月(5/19) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 133.103 | 1247.770 | 1427.972 | ↓12.6% | ↓20.7% |
| >アラビカ種 | 104.178 | 942.474 | 1228.711 | ↓23.3% | ↓14.6% |
| >ロブスタ種 | 8.505 | 190.800 | 50.050 | ↑281.2% | ↓82.7% |
| >インスタント | 20.420 | 114.496 | 149.211 | ↓23.3% | ↓89.6% |
Posted by 松 6/17/25 - 16:54
2025年06月16日(月)
ブラジルコーヒー輸出:16日現在111.47万袋と前月を10.3%下回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 6月16日 | 6月累計 | 前月(5/16) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 106.794 | 1114.667 | 1242.459 | ↓10.3% | ↓21.9% |
| >アラビカ種 | 87.325 | 838.296 | 1059.549 | ↓20.9% | ↓13.7% |
| >ロブスタ種 | 8.668 | 182.295 | 45.790 | ↑298.1% | ↓81.2% |
| >インスタント | 10.801 | 94.076 | 137.120 | ↓31.4% | ↓90.3% |
Posted by 松 6/16/25 - 16:58
【 過去の記事へ 】



