2008年02月29日(金)
ブラジルサンパウロ州無水アルコール価格は前週から1.80%上昇
[エタノール]
出所:Cepea、単位:ブラジルレアル/リットル
| 期間 | 無水アルコール | 前週比 | 前年比 | 含水アルコール | 前週比 | 前年比 |
| 2/25〜 2/29 | 0.8367 | ↑ 1.80% | ↓ 0.09% | 0.7495 | ↑ 2.12% | ↓ 7.60% |
| 2/18〜 2/22 | 0.8218 | ↑ 4.11% | ↓ 2.49% | 0.7339 | ↑ 3.69% | ↓ 10.07% |
| 2/11〜 2/15 | 0.7894 | ↑ 3.68% | ↓ 6.01% | 0.7078 | ↑ 5.10% | ↓ 12.83% |
| 2/4〜 2/8 | 0.7613 | ↓ 0.02% | ↓ 7.10% | 0.6735 | ↑ 0.01% | ↓ 13.97% |
Posted by 松 2/29/08 - 17:46
ブラジルUnica、FRB議長のエタノール関連証言を評価
[エタノール]
ブラジル砂糖きび生産者協会(Unica)は29日、バーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長が28日の議会証言でブラジルからのエタノール輸入を米経済に有益と述べたことを評価する声明を発表した。また、FRB議長が議会で提案したエタノール輸入関税の引き下げについて、バイオ燃料セクター発展に寄与することを示唆した。
Posted by 直 2/29/08 - 10:51
2008年02月22日(金)
ブラジルサンパウロ州無水アルコール価格は前週から4.11%上昇
[エタノール]
出所:Cepea、単位:ブラジルレアル/リットル
| 期間 | 無水アルコール | 前週比 | 前年比 | 含水アルコール | 前週比 | 前年比 |
| 2/18〜 2/22 | 0.8218 | ↑ 4.11% | ↓ 2.49% | 0.7339 | ↑ 3.69% | ↓ 10.07% |
| 2/11〜 2/15 | 0.7894 | ↑ 3.68% | ↓ 6.01% | 0.7078 | ↑ 5.10% | ↓ 12.83% |
| 2/4〜 2/8 | 0.7613 | ↓ 0.02% | ↓ 7.10% | 0.6735 | ↑ 0.01% | ↓ 13.97% |
| 1/28〜 2/1 | 0.7615 | ↓ 1.10% | ↓ 9.90% | 0.6734 | ↓ 1.01% | ↓ 17.13% |
Posted by 松 2/22/08 - 18:33
2008年02月15日(金)
ブラジルサンパウロ州無水アルコール価格は前週から3.68%上昇
[エタノール]
出所:Cepea、単位:ブラジルレアル/リットル
| 期間 | 無水アルコール | 前週比 | 前年比 | 含水アルコール | 前週比 | 前年比 |
| 2/11〜 2/15 | 0.7894 | ↑ 3.68% | ↓ 6.01% | 0.7078 | ↑ 5.10% | ↓ 12.83% |
| 2/4〜 2/8 | 0.7613 | ↓ 0.02% | ↓ 7.10% | 0.6735 | ↑ 0.01% | ↓ 13.97% |
| 1/28〜 2/1 | 0.7615 | ↓ 1.10% | ↓ 9.90% | 0.6734 | ↓ 1.01% | ↓ 17.13% |
| 1/21〜 1/25 | 0.7699 | ↓ 1.82% | ↓ 10.90% | 0.6803 | ↓ 2.11% | ↓ 18.36% |
Posted by 松 2/15/08 - 16:01
【 過去の記事へ 】



