2025年06月12日(木)
ブラジルIBGE、大豆とコーンの生産推定引き上げ、小麦引き下げ
[穀物・大豆]
ブラジルIBGE農産物生産推定
出所:ブラジル地理統計局(IBGE) 、単位:1,000トン
| 2025年 | 生産 | 前月からの修正 | 前年比 | イールド |
| 大豆 | 165157.6 | ↑0.59% | ↑13.94% | 3474 |
| コーン | 130820.0 | ↑2.00% | ↑14.05% | 5938 |
| >メインクロップ | 25840.4 | ↑0.23% | ↑12.78% | 5729 |
| >サブクロップ | 104979.7 | ↑2.45% | ↑14.37% | 5992 |
| 小麦 | 8023.7 | ↓0.43% | ↑6.55% | 3163 |
Posted by 松 6/12/25 - 08:16



