2025年06月12日(木)
輸出成約高:小麦、コーン、大豆共に前週から減少
[穀物・大豆]
USDA輸出成約高
出所:米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン
| 6/5/25 | 今年度 | 次年度 | 合計 | 前週比 | 市場予想 | 繰り越し | ||
| 小麦 | 388.9 | 0.0 | 388.9 | ↓1.7% | 300.0 〜700.0 | 184.0 | ||
| コーン | 791.3 | ▲29.6 | 761.7 | ↓30.9% | 700.0 〜1400.0 | - | ||
| 大豆 | 61.4 | 58.1 | 119.5 | ↓39.6% | 100.0 〜600.0 | - | ||
| 大豆ミール | 214.5 | 46.5 | 261.0 | ↓1.5% | 200.0 〜450.0 | - | ||
| 大豆油 | 5.6 | ▲1.5 | 4.1 | ↓65.3% | 5.0 〜22.0 | - |
Posted by 松 6/12/25 - 09:01



