2012年04月30日(月)
米国市場騰落率 - 2012年4月末時点
[騰落率]
| 4/30/12現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 13208.18 | ↓0.03% | ↑3.10% |
| S&P 500種 | 1397.89 | ↓0.75% | ↑2.51% |
| ナスダック 総合指数 | 3048.23 | ↓1.40% | ↑6.08% |
| 10年債利回り | 1.939 | ↓ 0.274 | ↓ 1.353 |
| 5年債利回り | 0.829 | ↓ 0.211 | ↓ 1.148 |
| 2年債利回り | 0.274 | ↓ 0.059 | ↓ 0.344 |
| NYMEX:WTI原油 6月限 | 104.87 | ↑1.28% | ↓7.95% |
| NYMEX:RBOBガソリン 6月限 | 3.1246 | ↓3.84% | ↓8.06% |
| NYMEX:暖房油 6月限 | 3.1842 | ↑0.15% | ↓2.80% |
| NYMEX:天然ガス 6月限 | 2.285 | ↑1.15% | ↓51.36% |
| COMEX:金 6月限 | 1664.2 | ↓0.46% | ↑6.93% |
| COMEX:銀 7月限 | 31.016 | ↓4.70% | ↓36.18% |
| COMEX:銅 7月限 | 382.95 | ↓0.10% | ↓8.36% |
| CBOT:小麦 7月限 | 654-1/2 | ↓2.89% | ↓18.32% |
| CBOT:コーン 7月限 | 634-1/4 | ↓1.40% | ↓16.16% |
| CBOT:大豆 7月限 | 1505-1/2 | ↑6.91% | ↑8.00% |
| ICE-US:NY粗糖 7月限 | 21.12 | ↓11.34% | ↓5.08% |
| ICE-US:NYアラビカコーヒー 7月限 | 179.55 | ↓2.95% | ↓40.12% |
| ICE-US:ココア 7月限 | 2209 | ↓1.65% | ↓33.86% |
| ICE-US:綿花 7月限 | 89.40 | ↓4.81% | ↓43.42% |
| ICE-US:FCOJ 7月限 | 141.85 | ↓12.17% | ↓15.94% |
Posted by 松 4/30/12 - 20:23
2012年03月30日(金)
米国市場騰落率 - 2012年3月末時点
[騰落率]
| 3/30/12現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 13212.04 | ↑1.91% | ↑7.24% |
| S&P 500種 | 1408.47 | ↑3.13% | ↑6.23% |
| ナスダック 総合指数 | 3091.57 | ↑4.19% | ↑11.16% |
| 10年債利回り | 2.213 | ↑ 0.272 | ↓ 1.263 |
| 5年債利回り | 1.040 | ↑ 0.195 | ↓ 1.244 |
| 2年債利回り | 0.333 | ↑ 0.032 | ↓ 0.509 |
| NYMEX:WTI原油 5月限 | 103.02 | ↓4.19% | ↓3.47% |
| NYMEX:RBOBガソリン 5月限 | 3.3081 | ↑1.77% | ↑6.45% |
| NYMEX:暖房油 5月限 | 3.1701 | ↓1.09% | ↑1.85% |
| NYMEX:天然ガス 5月限 | 2.126 | ↓21.55% | ↓51.56% |
| COMEX:金 4月限 | 1669.3 | ↓2.45% | ↑16.01% |
| COMEX:銀 5月限 | 32.484 | ↓6.23% | ↓14.26% |
| COMEX:銅 5月限 | 382.50 | ↓1.40% | ↓11.20% |
| CBOT:小麦 5月限 | 674 | ↑0.90% | ↓11.69% |
| CBOT:コーン 5月限 | 644 | ↓2.13% | ↓7.10% |
| CBOT:大豆 5月限 | 1403 | ↑6.29% | ↓0.51% |
| ICE-US:NY粗糖 5月限 | 24.71 | ↓1.20% | ↓8.85% |
| ICE-US:NYアラビカコーヒー 5月限 | 182.45 | ↓10.23% | ↓30.93% |
| ICE-US:ココア 5月限 | 2219 | ↓5.41% | ↓24.68% |
| ICE-US:綿花 5月限 | 93.52 | ↑3.41% | ↓53.29% |
| ICE-US:FCOJ 5月限 | 164.50 | ↓11.44% | ↑1.32% |
Posted by 松 3/30/12 - 21:09
2012年02月29日(水)
米国市場騰落率 - 2012年2月末時点
[騰落率]
| 2/29/12現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 12964.29 | ↑2.62% | ↑6.09% |
| S&P 500種 | 1365.68 | ↑4.06% | ↑2.90% |
| ナスダック 総合指数 | 2967.28 | ↑5.45% | ↑6.87% |
| 10年債利回り | 1.941 | ↑ 0.146 | ↓ 1.483 |
| 5年債利回り | 0.845 | ↑ 0.137 | ↓ 1.299 |
| 2年債利回り | 0.301 | ↑ 0.078 | ↓ 0.396 |
| NYMEX:WTI原油 4月限 | 107.07 | ↑8.37% | ↑10.42% |
| NYMEX:RBOBガソリン 4月限 | 3.2572 | ↑8.42% | ↑12.60% |
| NYMEX:暖房油 4月限 | 3.2059 | ↑5.84% | ↑9.09% |
| NYMEX:天然ガス 4月限 | 2.616 | ↓0.83% | ↓35.20% |
| COMEX:金 4月限 | 1711.3 | ↓1.67% | ↑21.38% |
| COMEX:銀 5月限 | 34.642 | ↑3.97% | ↑2.43% |
| COMEX:銅 5月限 | 387.95 | ↑2.07% | ↓13.72% |
| CBOT:小麦 5月限 | 668 | ↓1.80% | ↓18.24% |
| CBOT:コーン 5月限 | 658 | ↑1.98% | ↓9.99% |
| CBOT:大豆 5月限 | 1320 | ↑9.23% | ↓3.28% |
| ICE-US:NY粗糖 5月限 | 25.01 | ↑8.36% | ↓15.08% |
| ICE-US:NYアラビカコーヒー 5月限 | 203.25 | ↓6.77% | ↓25.19% |
| ICE-US:ココア 5月限 | 2346 | ↑0.95% | ↓36.61% |
| ICE-US:綿花 5月限 | 90.44 | ↓4.31% | ↓52.71% |
| ICE-US:FCOJ 5月限 | 185.75 | ↓8.68% | ↑6.60% |
Posted by 松 2/29/12 - 19:49
【 過去の記事へ 】



