2025年09月12日(金)
USDA需給:砂糖在庫は前月から引き下げ、輸入が大幅下方修正
[穀物・大豆]
USDA需給報告・砂糖
出所:米農務省、NY12:00発表、単位1,000トン
| 砂糖 | 25/26年 | 修正 | 前年比 | 24/25年 | 修正 | 23/24年 |
| 生産 | 9470 | ↑ 42 | ↑ 1.80% | 9303 | ↓ 83 | 9313 |
| ビート糖 | 5303 | ↑ 37 | ↓0.54% | 5332 | ↓ 83 | 5172 |
| 砂糖きび糖 | 4167 | ↑ 5 | ↑ 4.94% | 3971 | →0 | 4141 |
| 輸入 | 2235 | ↓ 222 | ↓31.92% | 3283 | ↑ 81 | 3840 |
| >輸入枠内 | 1393 | ↓ 3 | ↓8.11% | 1516 | →0 | 1788 |
| 食用消費 | 11960 | →0 | ↓0.71% | 12045 | →0 | 12425 |
| 期末在庫 | 1976 | ↓ 184 | ↓18.88% | 2436 | ↓ 3 | 2131 |
| 在庫率 | 16.24% | ↓ 1.51 | - | 19.84% | ↓ 0.02 | 16.57% |
Posted by 松 9/12/25 - 12:18
USDA需給:世界期末在庫は小麦引き上げ、コーンと大豆下方修正
[穀物・大豆]
USDA需給報告・世界
出所:米農務省、NY12:00発表、単位100万トン
| 25/26年 | 修正 | 前年比 | 市場予想 | 24/25年 | 修正 | 市場予想 | |
| 小麦 | |||||||
| 生産 | 816.20 | ↑ 9.30 | ↑ 1.92% | - | 800.86 | ↑ 0.96 | - |
| 消費 | 814.56 | ↑ 5.03 | ↑ 0.67% | - | 809.14 | ↑ 2.01 | - |
| 期末在庫 | 264.06 | ↑ 3.98 | ↑ 0.62% | 260.80 | 262.42 | ↓ 0.28 | 263.10 |
| コーン | |||||||
| 生産 | 1286.58 | ↓ 2.00 | ↑ 4.69% | - | 1228.91 | ↑ 2.89 | - |
| 消費 | 1289.36 | ↑ 0.21 | ↑ 2.31% | - | 1260.26 | ↑ 1.65 | - |
| 期末在庫 | 281.40 | ↓ 1.14 | ↓0.98% | 282.80 | 284.18 | ↑ 1.07 | 284.40 |
| 大豆 | |||||||
| 生産 | 425.87 | ↓ 0.52 | ↑ 0.39% | - | 424.20 | ↑ 0.23 | - |
| 消費 | 423.89 | ↓ 1.21 | ↑ 3.27% | - | 410.45 | ↓ 0.24 | - |
| 期末在庫 | 123.99 | ↓ 0.91 | ↑ 0.33% | 125.40 | 123.58 | ↓ 1.61 | 125.60 |
Posted by 松 9/12/25 - 12:16
USDA需給:国内期末在庫はコーンと大豆予想上回る、小麦引き下げ
[穀物・大豆]
USDA需給報告
出所:米農務省、NY12:00発表、単位:100万ブッシェル、イールドはブッシェル/エーカー
| 小麦 | 25/26年 | 修正 | 前年比 | 市場予想 | 24/25年 | 修正 | 市場予想 |
| >イールド | 52.7 | →0.0 | ↑ 2.93% | - | 51.2 | →0.0 | - |
| >生産 | 1927 | →0 | ↓2.23% | 0 | 1971 | →0 | - |
| 期末在庫 | 844 | ↓ 25 | ↓0.82% | 862 | 851 | →0 | - |
| コーン | 25/26年 | 修正 | 前年比 | 市場予想 | 24/25年 | 修正 | 市場予想 |
| >イールド | 186.7 | ↓ 2.1 | ↑ 4.13% | 186.1 | 179.3 | →0.0 | - |
| >生産 | 16814 | ↑ 72 | ↑ 13.10% | 16511 | 14867 | →0 | - |
| 期末在庫 | 2110 | ↓ 7 | ↑ 59.25% | 2022 | 1325 | ↑ 20 | 1308 |
| 大豆 | 25/26年 | 修正 | 前年比 | 市場予想 | 24/25年 | 修正 | 市場予想 |
| >イールド | 53.5 | ↓ 0.1 | ↑ 5.52% | 53.3 | 50.7 | →0.0 | - |
| >生産 | 4301 | ↑ 9 | ↓1.49% | 4273 | 4366 | →0 | - |
| 期末在庫 | 300 | ↑ 10 | ↓9.09% | 293 | 330 | →0 | 327 |
Posted by 松 9/12/25 - 12:12
25/26年ウクライナ穀物・豆類収穫は11日時点で2,915万トン
[穀物・大豆]
ウクライナ農務省によると、同国の25/26年度(7-6月)穀物・豆類収穫は9月11日時点で2,915万トンとなった。前年同期に3,008万5,000トンだったを3.11%下回っている。収穫面積は700.8万ヘクタールと、作付の61.7%が終了、イールドは1ヘクタールあたり4.16トンとなった。前年同期のイールドは4.17トンだった。このうち小麦の収穫は2,219万トン、イールドは4.43トンとなっている。また大豆の収穫は35万4,300トン、イールドは1.73トンとなった。
Posted by 松 9/12/25 - 08:36
25/26年アルゼンチンコーン作付、4日時点で3.8%が終了
[穀物・大豆]
アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所の週次クロップレポートによると、25/26年度のコーン収穫作付は11日時点で事前予想の3.8%が終了した。24/25年度の生産見通しは4,900万トンで据え置きとなった。
Posted by 松 9/12/25 - 08:27
2025年09月11日(木)
輸出成約高:小麦、コーン、大豆共に前週から減少
[穀物・大豆]
USDA輸出成約高
出所:米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン
| 9/4/25 | 今年度 | 次年度 | 合計 | 前週比 | 市場予想 | |
| 小麦 | 305.4 | 0.0 | 305.4 | ↓4.1% | 300.0 〜500.0 | |
| コーン | 539.9 | 0.0 | 539.9 | ↓70.6% | 900.0 〜1700.0 | |
| 大豆 | 541.1 | 0.0 | 541.1 | ↓31.9% | 400.0 〜1000.0 | |
| 大豆ミール | 33.4 | 324.1 | 357.5 | ↑152.8% | 150.0 〜500.0 | |
| 大豆油 | ▲6.4 | 0.0 | ▲6.4 | ↓476.5% | 0.0 〜10.0 |
Posted by 松 9/11/25 - 10:05
ブラジルIBGE、大豆とコーン、小麦生産見通し引き上げ
[穀物・大豆]
ブラジルIBGE農産物生産推定
出所:ブラジル地理統計局(IBGE) 、単位:1,000トン
| 2025年 | 生産 | 前月からの修正 | 前年比 | イールド |
| 大豆 | 165892.1 | ↑0.22% | ↑14.45% | 3480 |
| コーン | 138024.0 | ↑0.32% | ↑20.33% | 6239 |
| >メインクロップ | 26048.9 | ↓0.39% | ↑13.69% | 5888 |
| >サブクロップ | 111975.1 | ↑0.49% | ↑21.99% | 6326 |
| 小麦 | 7727.7 | ↑0.36% | ↑2.62% | 3208 |
Posted by 松 9/11/25 - 09:51
ブラジルCONAB、大豆とコーン生産推定を前月から引き上げ
[穀物・大豆]
ブラジル商品供給公社(CONAB)生産推定
出所:ブラジル農務省商品供給公社(CONAB)、単位1,000トン
| 24/25年度 | 生産 | 前月からの修正 | 前年比 | イールド |
| 大豆 | 171472.3 | ↑1.07% | ↑ 16.07% | 3621 |
| コーン | 139695.8 | ↑1.96% | ↑ 20.95% | 6391 |
| 小麦 | 7889.3 | →0.00% | ↓2.56% | 2579 |
| 小麦(25/26年度) | 7536.1 | ↓3.52% | ↓4.48% | 3077 |
Posted by 松 9/11/25 - 09:44
2025年09月09日(火)
カナダ全小麦在庫は7月末時点で前年から10.28%減少、統計局
[穀物・大豆]
カナダ統計局穀物在庫
出所:カナダ統計局、単位1,000トン
| 在庫 | 7/31/25 | 前年 | 前年比 | 過去5年平均 |
| 全小麦 | 4112 | 4583 | ↓10.28% | 5166 |
| >デュラム除く | 3616 | 4007 | ↓9.76% | 4509 |
| >デュラム小麦 | 496 | 576 | ↓13.89% | 657 |
| カノーラ | 1597 | 3092 | ↓48.35% | 2328 |
Posted by 松 9/9/25 - 08:40
【 過去の記事へ 】



