2025年05月15日(木)
ブラジルコーヒー輸出:15日現在110.39万袋と前月を11.9%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 5月15日 | 5月累計 | 前月(4/14) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 158.657 | 1103.863 | 986.115 | ↑11.9% | ↓26.9% |
| >アラビカ種 | 139.783 | 946.968 | 862.003 | ↑9.9% | ↓18.5% |
| >ロブスタ種 | 5.135 | 40.640 | 37.559 | ↑8.2% | ↓96.5% |
| >インスタント | 13.739 | 116.255 | 86.553 | ↑34.3% | ↓90.0% |
Posted by 松 5/15/25 - 16:50
ブラジルIBGE、コーヒー生産推定を前月から引き上げ
[コーヒー]
ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所:ブラジル地理統計局(IBGE)、 単位:1,000袋(60kg)
| 2025年 | 生産 | 前月からの修正 | 前年比 | イールド |
| コーヒー | 55031.3 | ↑2.32% | ↓3.61% | 28.52 |
Posted by 松 5/15/25 - 08:17
2025年05月14日(水)
ブラジルコーヒー輸出:14日現在94.52万袋と前月を16.1%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 5月14日 | 5月累計 | 前月(4/11) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 101.053 | 945.206 | 814.166 | ↑16.1% | ↓29.8% |
| >アラビカ種 | 88.769 | 807.185 | 713.376 | ↑13.2% | ↓22.0% |
| >ロブスタ種 | 3.265 | 35.505 | 31.612 | ↑12.3% | ↓96.6% |
| >インスタント | 9.019 | 102.516 | 69.178 | ↑48.2% | ↓90.1% |
Posted by 松 5/14/25 - 16:52
2025年05月13日(火)
ブラジルコーヒー輸出:13日現在84.42万袋と前月を18.0%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 5月13日 | 5月累計 | 前月(4/10) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 384.910 | 844.153 | 715.430 | ↑18.0% | ↑35.3% |
| >アラビカ種 | 330.569 | 718.416 | 630.044 | ↑14.0% | ↑59.6% |
| >ロブスタ種 | 6.153 | 32.240 | 30.279 | ↑6.5% | ↓92.8% |
| >インスタント | 48.188 | 93.497 | 55.107 | ↑69.7% | ↓79.2% |
Posted by 松 5/13/25 - 16:46
【 過去の記事へ 】



