2025年09月04日(木)
ブラジルコーヒー輸出:4日現在18.45万袋と前月を34.9%下回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 9月4日 | 9月累計 | 前月(8/6) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 94.475 | 184.510 | 283.420 | ↓34.9% | ↓42.2% |
| >アラビカ種 | 60.491 | 138.829 | 242.826 | ↓42.8% | ↓46.5% |
| >ロブスタ種 | 17.826 | 23.480 | 16.742 | ↑40.2% | ↓91.0% |
| >インスタント | 16.158 | 22.201 | 23.852 | ↓6.9% | ↓91.4% |
Posted by 松 9/4/25 - 17:18
7月の米コーヒー輸入は前月から5.8%減少、貿易収支
[コーヒー]
米商務省が4日に発表した7月の貿易収支によると、コーヒー輸入は9万2,633トン (約153万袋)となった。前月の9万7,902トン (約163万袋)から5.8%減少した。
Posted by 松 9/4/25 - 09:59
ブラジルCONAB、アラビカ種のコーヒー生産推定を下方修正
[コーヒー]
CONABブラジルコーヒー生産推定
出所:ブラジル農務省商品供給公社(CONAB)、単位:100万袋(60KG)、1,000ヘクタール
| 25/26年度 | 修正 | 前年比 | 24/25年度 | 23/24年度 | |
| 作付面積 | 1858.88 | ↑ 3.45 | ↓1.19% | 1881.17 | 1873.78 |
| イールド | 29.70 | ↓ 0.30 | ↑3.13% | 28.80 | 29.39 |
| 生産 | 55.204 | ↓ 0.471 | ↑1.82% | 54.215 | 55.072 |
| >アラビカ | 35.150 | ↓ 1.827 | ↓11.23% | 39.598 | 38.905 |
| >ロブスタ | 20.054 | ↑ 1.356 | ↑37.20% | 14.617 | 16.167 |
Posted by 松 9/4/25 - 09:51
2025年09月03日(水)
ブラジルコーヒー輸出:3日現在1.49万袋と前月を54.8%下回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 9月3日 | 9月累計 | 前月(8/4) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 11.477 | 14.914 | 32.969 | ↓54.8% | ↓93.8% |
| >アラビカ種 | 11.018 | 14.455 | 32.089 | ↓55.0% | ↓92.3% |
| >ロブスタ種 | 0.000 | 0.000 | 0.880 | - | - |
| >インスタント | 0.459 | 0.459 | 0.000 | - | - |
Posted by 松 9/3/25 - 17:03
2025年08月19日(火)
ブラジルコーヒー輸出:19日現在154.91万袋と前月を10.0%下回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 8月19日 | 8月累計 | 前月(7/22) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 219.167 | 1549.149 | 1720.475 | ↓10.0% | ↓2.3% |
| >アラビカ種 | 153.093 | 1125.308 | 1236.194 | ↓9.0% | ↑3.2% |
| >ロブスタ種 | 57.397 | 296.353 | 326.009 | ↓9.1% | ↓72.8% |
| >インスタント | 8.677 | 127.488 | 158.272 | ↓19.5% | ↓88.3% |
Posted by 松 8/19/25 - 17:02
【 過去の記事へ 】



