2025年09月19日(金)
ブラジルコーヒー輸出:19日現在194.91万袋と前月を9.5%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 9月19日 | 9月累計 | 前月(8/22) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 167.640 | 1949.096 | 1779.608 | ↑9.5% | ↓15.7% |
| >アラビカ種 | 98.374 | 1553.898 | 1329.786 | ↑16.9% | ↓4.9% |
| >ロブスタ種 | 50.687 | 239.261 | 300.019 | ↓20.3% | ↓85.4% |
| >インスタント | 18.579 | 155.937 | 149.803 | ↑4.1% | ↓90.5% |
Posted by 松 9/19/25 - 17:02
2025年09月18日(木)
ブラジルコーヒー輸出:18日現在178.15万袋と前月を4.7%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 9月18日 | 9月累計 | 前月(8/21) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 107.981 | 1781.456 | 1700.851 | ↑4.7% | ↓18.3% |
| >アラビカ種 | 87.409 | 1455.524 | 1254.813 | ↑16.0% | ↓5.5% |
| >ロブスタ種 | 14.780 | 188.574 | 299.686 | ↓37.1% | ↓87.8% |
| >インスタント | 5.792 | 137.358 | 146.352 | ↓6.1% | ↓91.1% |
Posted by 松 9/18/25 - 16:59
2025年09月17日(水)
ブラジルコーヒー輸出:17日現在167.35万袋と前月を2.4%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 9月17日 | 9月累計 | 前月(8/20) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 192.318 | 1673.475 | 1633.925 | ↑2.4% | ↓9.4% |
| >アラビカ種 | 172.749 | 1368.115 | 1189.049 | ↑15.1% | ↑7.3% |
| >ロブスタ種 | 14.256 | 173.794 | 299.686 | ↓42.0% | ↓86.4% |
| >インスタント | 5.313 | 131.566 | 145.190 | ↓9.4% | ↓89.7% |
Posted by 松 9/17/25 - 16:58
【 過去の記事へ 】



