2007年02月28日(水)
10-12月期GDP改定値は2.22%成長に大幅下方修正
[経済指標]
商務省が28日に発表した10-12月期GDP改定値は前期比で2.22%の成長と、速報値の3.47%から大幅に下方修正された。市場予想とはほぼ一致した。個人消費価格指数(PCE)は前期比で0.86%下落、速報の0.79%下落から更に引き下げられた。
詳細はこちら
06年4Q | 速報値 | 06年3Q | 市場予想 | ||
実質国内総生産 | ↑ 2.22% | ↑ 3.47% | ↑ 1.96% | ↑ 2.3% | |
個人消費 | ↑ 4.17% | ↑ 4.41% | ↑ 2.82% | ||
国内投資 | ↓15.55% | ↓11.03% | ↓0.75% | ||
物価指標 | |||||
>GDPデフレーター | ↑ 1.65% | ↑ 1.54% | ↑ 1.88% | ↑ 1.5% | |
>個人消費支出価格指数(PCE) | ↓0.86% | ↓0.79% | ↑ 2.35% | ||
Posted by 松