2025年09月12日(金)
USDA需給:世界期末在庫は小麦引き上げ、コーンと大豆下方修正
[穀物・大豆]
USDA需給報告・世界
出所:米農務省、NY12:00発表、単位100万トン
| 25/26年 | 修正 | 前年比 | 市場予想 | 24/25年 | 修正 | 市場予想 | |
| 小麦 | |||||||
| 生産 | 816.20 | ↑ 9.30 | ↑ 1.92% | - | 800.86 | ↑ 0.96 | - |
| 消費 | 814.56 | ↑ 5.03 | ↑ 0.67% | - | 809.14 | ↑ 2.01 | - |
| 期末在庫 | 264.06 | ↑ 3.98 | ↑ 0.62% | 260.80 | 262.42 | ↓ 0.28 | 263.10 |
| コーン | |||||||
| 生産 | 1286.58 | ↓ 2.00 | ↑ 4.69% | - | 1228.91 | ↑ 2.89 | - |
| 消費 | 1289.36 | ↑ 0.21 | ↑ 2.31% | - | 1260.26 | ↑ 1.65 | - |
| 期末在庫 | 281.40 | ↓ 1.14 | ↓0.98% | 282.80 | 284.18 | ↑ 1.07 | 284.40 |
| 大豆 | |||||||
| 生産 | 425.87 | ↓ 0.52 | ↑ 0.39% | - | 424.20 | ↑ 0.23 | - |
| 消費 | 423.89 | ↓ 1.21 | ↑ 3.27% | - | 410.45 | ↓ 0.24 | - |
| 期末在庫 | 123.99 | ↓ 0.91 | ↑ 0.33% | 125.40 | 123.58 | ↓ 1.61 | 125.60 |
Posted by 松 9/12/25 - 12:16



