2025年09月15日(月)
輸出検証高:小麦、コーン、大豆共に前週から増加
[穀物・大豆]
USDA輸出検証高
出所:米農務省、NY11:00発表、単位1,000トン
| 9月11日 | 前週比 | 前年比 | 市場予想 | |
| 小麦 | 755 | ↑76.0% | ↑28.0% | 300 〜600 |
| コーン | 1512 | ↑4.7% | ↑165.7% | 1000 〜1500 |
| 大豆 | 804 | ↑72.0% | ↑69.7% | 200 〜730 |
Posted by 松 9/15/25 - 11:42
|
はやみみニュース アップデート |
USDA輸出検証高
出所:米農務省、NY11:00発表、単位1,000トン
| 9月11日 | 前週比 | 前年比 | 市場予想 | |
| 小麦 | 755 | ↑76.0% | ↑28.0% | 300 〜600 |
| コーン | 1512 | ↑4.7% | ↑165.7% | 1000 〜1500 |
| 大豆 | 804 | ↑72.0% | ↑69.7% | 200 〜730 |
Posted by 松 9/15/25 - 11:42