2025年09月17日(水)
2025年カナダ全小麦生産は前年から1.91%増加、統計局
[穀物・大豆]
カナダ統計局農産物生産推定(統計モデルベース)
出所:カナダ統計局、単位1,000トン
| 2025年度生産 | 前年比 | 2024年 | 2023年 | |
| 全小麦 | 36624 | ↑ 1.91% | 35939 | 33414 |
| >春小麦 | 26608 | ↑ 0.35% | 26515 | 25825 |
| >デュラム小麦 | 6535 | ↑ 2.43% | 6380 | 4247 |
| >冬小麦 | 3482 | ↑ 14.43% | 3043 | 3342 |
| コーン | 15500 | ↑ 1.01% | 15345 | 15421 |
| 大豆 | 7134 | ↓5.73% | 7568 | 6981 |
| カノーラ | 20028 | ↑ 4.10% | 19239 | 19464 |
Posted by 松 9/17/25 - 08:52



