ホーム 無責任トーク 予想 データ ニュース 相場ひとひねり よそうかい横丁 リンク サイト案内

はやみみニュース アップデート



1月

2011


            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


カテゴリーリスト

検索




最近のはやみみ


2011年01月31日(月)

米国市場騰落率 - 2011年1月末時点
  [騰落率]

1/31/11現在 - 終値 - - 前月比 - - 前年比 -
ダウ工業平均 11891.93 ↑2.72% ↑18.12%
S&P 500種 1286.09 ↑2.26% ↑19.76%
ナスダック 総合指数 2700.08 ↑1.78% ↑25.74%
10年債利回り 3.390 ↑ 0.095 ↓ 0.200
5年債利回り 1.959 ↓ 0.051 ↓ 0.373
2年債利回り 0.574 ↓ 0.036 ↓ 0.246
NYMEX:WTI原油 3月限 92.19 ↓0.03% ↑26.48%
NYMEX:RBOBガソリン 3月限 2.5001 ↑2.75% ↑30.66%
NYMEX:暖房油 3月限 2.7403 ↑7.53% ↑43.25%
NYMEX:天然ガス 3月限 4.420 ↓0.05% ↓13.86%
COMEX:金 2月限 1333.8 ↓6.16% ↑23.16%
COMEX:銀 3月限 28.169 ↓8.95% ↑73.99%
COMEX:銅 3月限 445.85 ↑0.26% ↑46.06%
CBOT:小麦 3月限 840-3/4 ↑5.85% ↑77.37%
CBOT:コーン 3月限 659-1/2 ↑4.85% ↑84.99%
CBOT:大豆 3月限 1413 ↑0.71% ↑54.60%
ICE-US:NY粗糖 3月限 33.97 ↑5.76% ↑13.61%
ICE-US:NYアラビカコーヒー 3月限 244.80 ↑1.79% ↑85.88%
ICE-US:ココア 3月限 3359 ↑10.68% ↑5.50%
ICE-US:綿花 3月限 168.44 ↑16.32% ↑144.01%
ICE-US:FCOJ 3月限 168.60 ↑3.09% ↑23.88%

Posted by 松    1/31/11 - 19:52 

ページのトップへ

先取り
アマゾン




当ウェブサイト上で提供している内容は、信頼に値すると判断した情報を基に作成されていますが、
あくまでも情報提供が目的であり、その結果について責任を負うものではありません。
投資の決断は、投資家自身の判断に基いて下してください。
先物取引はリスクの高い取引であり、多大な損失をもたらす場合があります。
投資を行う前には 十分な考慮が必要です。

Copyright © 2020-2025   Yosoukai Global Investors, Inc.,  All rights reserved
無断転載、引用は固くお断りします

会社概要サービス広告掲載 プライバシーポリシーお問い合わせ