2021年05月07日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
5月4日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 545700 | △ 11729 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 3176 | ▼ 2069 |
| NYMEX-暖房油 | △ 60336 | △ 8487 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 54574 | △ 4031 |
| COMEX-金 | △ 174675 | △ 1189 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 32569 | ▼ 3037 |
| CBOT-コーン | △ 505615 | △ 18990 |
| CBOT-大豆 | △ 203583 | ▼ 5592 |
| ICE US-粗糖 | △ 279732 | ▼ 8409 |
| ICE US-コーヒー | △ 56107 | △ 1698 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 42717 | △ 6552 |
| IMM-ユーロFX | △ 81246 | △ 885 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 5329 | △ 2770 |
| CME-S&P 500 | ▼ 26325 | ▼ 33696 |
Posted by 松 5/7/21 - 15:32
2021年04月30日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
4月27日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 533971 | ▼ 9248 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 5246 | ▼ 4904 |
| NYMEX-暖房油 | △ 51849 | △ 3698 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 58605 | ▼ 8452 |
| COMEX-金 | △ 173486 | ▼ 10683 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 35607 | △ 9536 |
| CBOT-コーン | △ 486626 | ▼ 17524 |
| CBOT-大豆 | △ 209175 | △ 4241 |
| ICE US-粗糖 | △ 288141 | △ 39748 |
| ICE US-コーヒー | △ 54409 | △ 19125 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 49268 | △ 8641 |
| IMM-ユーロFX | △ 80362 | △ 2630 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 8100 | △ 842 |
| CME-S&P 500 | △ 7371 | △ 51590 |
Posted by 松 4/30/21 - 15:33
2021年04月23日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
4月20日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 543219 | △ 9434 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 10150 | ▼ 1614 |
| NYMEX-暖房油 | △ 48151 | △ 6161 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 50153 | △ 1818 |
| COMEX-金 | △ 184169 | △ 4333 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 26072 | △ 16632 |
| CBOT-コーン | △ 504149 | ▼ 21909 |
| CBOT-大豆 | △ 204934 | △ 32597 |
| ICE US-粗糖 | △ 248394 | △ 48956 |
| ICE US-コーヒー | △ 35284 | △ 8030 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 57909 | △ 11 |
| IMM-ユーロFX | △ 77731 | △ 14817 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 8942 | △ 2522 |
| CME-S&P 500 | ▼ 44219 | ▼ 3668 |
Posted by 松 4/23/21 - 15:33
【 過去の記事へ 】



