2025年06月27日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
6月24日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 272568 | △ 10868 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 36137 | △ 5385 |
| NYMEX-暖房油 | △ 10739 | △ 8582 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 95884 | ▼ 4564 |
| COMEX-金 | △ 188547 | ▼ 12096 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 71006 | △ 18122 |
| CBOT-コーン | ▼ 169343 | ▼ 688 |
| CBOT-大豆 | △ 46792 | ▼ 38171 |
| ICE US-粗糖 | ▼ 58167 | ▼ 4123 |
| ICE US-コーヒー | △ 27598 | ▼ 5458 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | △ 128175 | △ 5404 |
| IMM-ユーロFX | △ 100403 | △ 16719 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 6552 | ▼ 4758 |
| CME-S&P 500 | ▼ 134084 | △ 33414 |
Posted by 松 6/27/25 - 16:05
2025年06月23日(月)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
6月17日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 261700 | △ 32102 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 30751 | ▼ 2538 |
| NYMEX-暖房油 | △ 2157 | ▼ 2763 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 91320 | △ 18611 |
| COMEX-金 | △ 200643 | △ 10461 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 89128 | △ 8198 |
| CBOT-コーン | ▼ 168655 | ▼ 11215 |
| CBOT-大豆 | △ 84963 | △ 30129 |
| ICE US-粗糖 | ▼ 54044 | ▼ 16623 |
| ICE US-コーヒー | △ 33056 | ▼ 3800 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | △ 122770 | ▼ 18020 |
| IMM-ユーロFX | △ 83682 | △ 12280 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 11309 | △ 976 |
| CME-S&P 500 | ▼ 167499 | ▼ 43023 |
Posted by 松 6/23/25 - 15:53
2025年06月13日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
6月10日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 229598 | △ 25850 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 33290 | ▼ 9466 |
| NYMEX-暖房油 | △ 4920 | △ 12974 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 109931 | ▼ 5019 |
| COMEX-金 | △ 190182 | ▼ 1250 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 97326 | △ 4976 |
| CBOT-コーン | ▼ 157440 | ▼ 4041 |
| CBOT-大豆 | △ 54836 | △ 19301 |
| ICE US-粗糖 | ▼ 37421 | ▼ 17645 |
| ICE US-コーヒー | △ 36857 | △ 2286 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | △ 140790 | ▼ 7924 |
| IMM-ユーロFX | △ 71403 | △ 2417 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 10333 | ▼ 669 |
| CME-S&P 500 | ▼ 124476 | ▼ 58777 |
Posted by 松 6/13/25 - 15:55
【 過去の記事へ 】



