2007年03月29日(木)
4QGDPは2.45%成長と前回から上方修正、市場予想上回る
[経済指標]
商務省が発表した10-12月期のGDP確定値は前期比年率で2.45%成長と、改定値から上方修正された。市場予想も上回った。個人消費価格指数(PCE)は前期比で0.95%下落、コアは1.80%上昇とそれぞれ改定値から引き下げられた。
詳細はこちら
06年4Q | 改定値 | 06年3Q | 市場予想 | ||
実質国内総生産 | ↑ 2.45% | ↑ 2.22% | ↑ 1.96% | ↑ 2.2% | |
個人消費 | ↑ 4.24% | ↑ 4.17% | ↑ 2.82% | ||
国内投資 | ↓15.17% | ↓15.55% | ↓0.75% | ||
物価指標 | |||||
>GDPデフレーター | ↑ 1.67% | ↑ 1.65% | ↑ 1.88% | ↑ 1.7% | |
>個人消費支出価格指数(PCE) | ↓0.95% | ↓0.86% | ↑ 2.35% | ||
Posted by 松