2025年07月10日(木)
ブラジルIBGE、コーン生産推定引き上げ、大豆と小麦は引き下げ
[穀物・大豆]
ブラジルIBGE農産物生産推定
出所:ブラジル地理統計局(IBGE) 、単位:1,000トン
| 2025年 | 生産 | 前月からの修正 | 前年比 | イールド |
| 大豆 | 165145.9 | ↓0.01% | ↑13.94% | 3474 |
| コーン | 131404.3 | ↑0.45% | ↑14.56% | 5959 |
| >メインクロップ | 25994.1 | ↑0.59% | ↑13.45% | 5798 |
| >サブクロップ | 105410.2 | ↑0.41% | ↑14.84% | 6000 |
| 小麦 | 7975.0 | ↓0.61% | ↑5.91% | 3164 |
Posted by 松 7/10/25 - 09:28



